<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AUTOMOBIL PRODUKTION</title>
	<atom:link href="http://www.automobil-produktion.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.automobil-produktion.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 16:23:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Brose: Mitdenkende Kopfstütze</title>
		<link>http://www.automobil-produktion.de/2010/03/mitdenkende-kopfstutze/</link>
		<comments>http://www.automobil-produktion.de/2010/03/mitdenkende-kopfstutze/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 12:12:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fuchslocher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Adaptive Kopfstütze]]></category>
		<category><![CDATA[Brose]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automobil-produktion.de/?p=9252</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.automobil-produktion.de/uploads/2010/03/Brose_Sensorest-in-use_180.jpg" alt="Illustration" style="float: left;" />Mit seiner neuen adaptiven Kopfstütze präsentiert Brose eine wichtige Weiterentwicklung der Kopfstützenverstellung. Marktübliche aktive und passive Systeme berücksichtigen nicht, in welcher Relativlage sich der Kopf befindet. Anders die adaptive 2- und 4-Wege-Kopfstütze von Brose. Das neue Produkt erkennt selbständig, welche Einstellung für den Fahrzeuginsassen die passgenaue ist und stellt sich selbsttätig ein. Kapazitive Sensoren erfassen hierfür [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.automobil-produktion.de/2010/03/mitdenkende-kopfstutze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Getrag: weitere Kostensenkungen und Kapazitätsanpassungen</title>
		<link>http://www.automobil-produktion.de/2010/03/getrag-weitere-kostensenkungen-und-kapazitatsanpassungen/</link>
		<comments>http://www.automobil-produktion.de/2010/03/getrag-weitere-kostensenkungen-und-kapazitatsanpassungen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 10:25:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fuchslocher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Absatz]]></category>
		<category><![CDATA[Erlös]]></category>
		<category><![CDATA[Getrag]]></category>
		<category><![CDATA[Getrag Group Transmissions]]></category>
		<category><![CDATA[Getrag KG]]></category>
		<category><![CDATA[Produktionszahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automobil-produktion.de/?p=9248</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.automobil-produktion.de/uploads/2010/03/Getrag-Werk_Kechnec-41681_180-pixel.jpg" alt="Illustration" style="float: left;" />Die Getrag KG, Teil der Getrag Group Transmissions, sieht sich aufgrund des anhaltend schwachen Marktumfeldes in Europa gezwungen, zusätzliche Maß­nahmen zur Kostensenkung und Kapazitäts­anpassung zu ergreifen. 
Die sich nur langsam erholenden Absatzvolumina bei Getrieben und Achsen und die stagnierende Nachfrage bei anderen Produktgruppen wirken sich negativ auf die Bilanz des Untergruppenbacher Unternehmens aus. Mihir Kotecha, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.automobil-produktion.de/2010/03/getrag-weitere-kostensenkungen-und-kapazitatsanpassungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ContiTech eröffnet Standort in China</title>
		<link>http://www.automobil-produktion.de/2010/03/contitech-eroffnet-standort-in-china/</link>
		<comments>http://www.automobil-produktion.de/2010/03/contitech-eroffnet-standort-in-china/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 09:12:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fuchslocher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Produktion]]></category>
		<category><![CDATA[Changshu]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Contitech]]></category>
		<category><![CDATA[ContiTech AG]]></category>
		<category><![CDATA[Strategisches Zentrum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automobil-produktion.de/?p=9224</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.automobil-produktion.de/uploads/2010/03/ContiTech-China_180-pixel.jpg" alt="Illustration" style="float: left;" />Mit einer feierlichen Eröffnungszeremonie hat die ContiTech AG, Hannover, in Changshu (Provinz Jiangsu), 100 Kilometer nordwestlich von Shanghai, ihren neuen modernen Entwicklungs-, Produktions-,Vertriebs- und Verwaltungsstandort in Betrieb genommen (Foto). 
Gemeinsam mit Wang Xiang, Sekretär der Chinesischen Kommunistischen Partei (CPC) in Changshu, schnitt Heinz-Gerhard Wente, CEO der ContiTech AG, das Eröffnungsband durch. Damit ist ein wesentlicher [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.automobil-produktion.de/2010/03/contitech-eroffnet-standort-in-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audi treibt die Batterieentwicklung voran</title>
		<link>http://www.automobil-produktion.de/2010/03/audi-treibt-im-e-projekthaus-die-batterieentwicklung-voran/</link>
		<comments>http://www.automobil-produktion.de/2010/03/audi-treibt-im-e-projekthaus-die-batterieentwicklung-voran/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 08:59:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mayer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[batterie]]></category>
		<category><![CDATA[e-performance]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Eletromobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Projekthaus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automobil-produktion.de/?p=9223</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.automobil-produktion.de/uploads/2010/03/etron_neu2.jpg" alt="Illustration" style="float: left;" />Audi investiert jedes Jahr rund zwei Milliarden Euro in Entwicklungsprojekte und arbeitet mit Hochdruck an der Zukunft der Mobilität. In einem eigens gegründeten Projekthaus entwickelt das Unternehmen ein integriertes Konzept für elektrische Antriebe im Auto. Um in der Entwicklung voran zu kommen, bündelte der Ingolstädter Autobauer seine Aktivitäten rief das Projekthaus ins Leben.
Das Projekthaus e-performance [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.automobil-produktion.de/2010/03/audi-treibt-im-e-projekthaus-die-batterieentwicklung-voran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audi vor BMW und Mercedes</title>
		<link>http://www.automobil-produktion.de/2010/03/audi-vor-bmw-und-mercedes/</link>
		<comments>http://www.automobil-produktion.de/2010/03/audi-vor-bmw-und-mercedes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 08:52:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Gottwald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Absatz]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Daimler]]></category>
		<category><![CDATA[Dreikampf]]></category>
		<category><![CDATA[Februar]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes-Benz]]></category>
		<category><![CDATA[Mini]]></category>
		<category><![CDATA[Premium]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Smart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automobil-produktion.de/?p=9213</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.automobil-produktion.de/uploads/2010/03/Audi-Feb-2010-gross-180x180.jpg" alt="Illustration" style="float: left;" />Nach den ersten zwei Monaten 2010 beim weltweiten Absatz liegen die Ingolstädter im Kernmarkenvergleich vor ihren Wettbewerbern aus München und Stuttgart.
Bei den Kernmarken Audi, BMW und Mercedes hat die Marke mit den vier Ringen in den ersten beiden Monaten 2010 mit insgesamt 153.700 ausgelieferten Einheiten einen Vorsprung vor BMW mit 148.112 Autos und den Trägern [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.automobil-produktion.de/2010/03/audi-vor-bmw-und-mercedes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vincent Rambaud neuer Generaldirektor Marke Peugeot</title>
		<link>http://www.automobil-produktion.de/2010/03/vincent-rambaud-generaldirektor-marke-peugeot/</link>
		<comments>http://www.automobil-produktion.de/2010/03/vincent-rambaud-generaldirektor-marke-peugeot/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 09:44:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fuchslocher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Böhmer]]></category>
		<category><![CDATA[Generaldirektor Peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Marc Gales]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[PSA]]></category>
		<category><![CDATA[Vincent Rambaud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automobil-produktion.de/?p=9204</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.automobil-produktion.de/uploads/2010/03/peugeot_vincentrambaud_neu_180-pixel.jpg" alt="Illustration" style="float: left;" />Vincent Rambaud (51) wird ab 2. April neuer Generaldirektor von Peugeot. Rambaud, der zuvor Direktor des PSA-Konzerns für Lateinamerika war, ist Jean-Marc Gales, dem Vorstand der PSA-Marken Peugeot und Citroën, direkt unterstellt.  
Vincent Rambaud ist Absolvent der Ecole Polytechnique und ENSTA. Er ist beim PSA-Konzern seit 2002, wo er eine Führungsposition bei Panhard &#38; Levassor und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.automobil-produktion.de/2010/03/vincent-rambaud-generaldirektor-marke-peugeot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regenerative Energie bei Kemper</title>
		<link>http://www.automobil-produktion.de/2010/03/regenerative-energie-beim-anlagenbauer-kemper/</link>
		<comments>http://www.automobil-produktion.de/2010/03/regenerative-energie-beim-anlagenbauer-kemper/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 05:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fuchslocher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Fertigung]]></category>
		<category><![CDATA[Produktion]]></category>
		<category><![CDATA[Anlagenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Kemper]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik-Dachanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Stromversorgung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automobil-produktion.de/?p=9195</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.automobil-produktion.de/uploads/2010/03/kemper-dachanlage-auf-fertigungshalle_180-pixel.jpg" alt="Illustration" style="float: left;" />Kemper, Spezialist für Absaug- und Filteranlagen sowie Schneidtische für die Metallbearbeitung und Absaugsysteme für die Elektro- und Kfz-Industrie, versorgt das Werk im tschechischen Porící nad Sázavou nahe Prag mit selbsterzeugtem Strom und speist nicht verbrauchten in das öffentliche Netz ein. (Das Foto zeigt die Dachanlage auf der Fertigungshalle).
Der Anlagenbauer aus dem westfälischen Vreden hatte bereits [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.automobil-produktion.de/2010/03/regenerative-energie-beim-anlagenbauer-kemper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opel auf dem Weg zum umweltfreundlichsten Volumenanbieter</title>
		<link>http://www.automobil-produktion.de/2010/03/opel-auf-dem-weg-zum-umweltfreundlichsten-volumenanbieter/</link>
		<comments>http://www.automobil-produktion.de/2010/03/opel-auf-dem-weg-zum-umweltfreundlichsten-volumenanbieter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 10:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fuchslocher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Böhmer]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[GM]]></category>
		<category><![CDATA[Opel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automobil-produktion.de/?p=9180</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.automobil-produktion.de/uploads/2010/03/opel-corsa-opc_180-pixel.jpg" alt="Illustration" style="float: left;" />Mit deutlich mehr Varianten sowie einem Fahrzeug unterhalb des aktuellen Corsa (Foto) will der Autobauer Opel auf Erfolgskurs gehen und zu einem der umweltfreundlichsten Volumenhersteller in Europa werden. 
Opel werde sein Angebot an kleineren Fahrzeugen noch deutlich ausbauen, äußerte  Entwicklungschefin Rita Forst diesbezüglich am Sonntag gegenüber dem Handelsblatt. Neben einem neuen Kleinstwagen unterhalb des Corsa plane [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.automobil-produktion.de/2010/03/opel-auf-dem-weg-zum-umweltfreundlichsten-volumenanbieter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercedes-Benz E-Klasse Cabriolet startet demnächst durch</title>
		<link>http://www.automobil-produktion.de/2010/03/mercedes-benz-e-klasse-cabriolet-startet-demnachst-durch/</link>
		<comments>http://www.automobil-produktion.de/2010/03/mercedes-benz-e-klasse-cabriolet-startet-demnachst-durch/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 09:58:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fuchslocher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Daimler]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Böhmer]]></category>
		<category><![CDATA[E-Klasse Cabrio]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes-Benz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automobil-produktion.de/?p=9186</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.automobil-produktion.de/uploads/2010/03/e-klasse-cabrio-titel_180.jpg" alt="Illustration" style="float: left;" />Mit dem neuen Cabrio ergänzt Mercedes-Benz die E-Klasse-Familie um einen offenen Zweitürer. Zu den Neuheiten zählen unter anderem ein automatisches Windschott Aircap, eine weiterentwickelte Nackenheizung Airscarf sowie ein serienmäßiges Akustik-Verdeck. Die Auslieferung des neuen Modells startet am 27. März. 
Binnen 20 Sekunden lässt sich das Verdeck vollautomatisch öffnen und schließen auch während der Fahrt bis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.automobil-produktion.de/2010/03/mercedes-benz-e-klasse-cabriolet-startet-demnachst-durch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Update: Autobauer &#8211; Absatzriesen 2009</title>
		<link>http://www.automobil-produktion.de/2010/03/update-autobauer-absatzriesen-2009/</link>
		<comments>http://www.automobil-produktion.de/2010/03/update-autobauer-absatzriesen-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 13:12:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Gottwald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Produktion]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Absatz]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Autobauer]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[CAR]]></category>
		<category><![CDATA[Chrysler]]></category>
		<category><![CDATA[Citroen]]></category>
		<category><![CDATA[Daimler]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Böhmer]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[global]]></category>
		<category><![CDATA[GM]]></category>
		<category><![CDATA[Hersteller]]></category>
		<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[Hyundai]]></category>
		<category><![CDATA[Kfz]]></category>
		<category><![CDATA[Kia]]></category>
		<category><![CDATA[Lkw]]></category>
		<category><![CDATA[manufacturer]]></category>
		<category><![CDATA[Mazda]]></category>
		<category><![CDATA[Mitsubishi]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan]]></category>
		<category><![CDATA[OEMs]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[Pkw]]></category>
		<category><![CDATA[PSA]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[Sales]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuki]]></category>
		<category><![CDATA[Top 15]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[trucks]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[VW]]></category>
		<category><![CDATA[weltweit]]></category>
		<category><![CDATA[worldwide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automobil-produktion.de/?p=9165</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.automobil-produktion.de/uploads/2010/03/top-15-oems-absatz-weltweit-2008-2009-online-update-532010-508p-neu-180x180.jpg" alt="Illustration" style="float: left;" />Bei den OEMs gab es 2009 global krisenbedingt massive Einbrüche. Die 15 größten Automobilhersteller haben gegenüber 2008 fast fünf Millionen Autos weniger abgesetzt. Statt 59,2 Millionen Kfz, wie im Vorjahr, verkauften sie 2009 nur noch 54,23 Millionen Einheiten. An der Spitze bleibt vorerst der japanische Toyota-Konzern vor GM und Europas Nummer eins, der Volkswagen-Gruppe. 
An [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.automobil-produktion.de/2010/03/update-autobauer-absatzriesen-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
