<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AUTOMOBIL PRODUKTION &#187; Produktion</title>
	<atom:link href="http://www.automobil-produktion.de/inhalt/produktion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.automobil-produktion.de</link>
	<description>AUTOMOBIL PRODUKTION</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 10:41:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Toyota liefert den 400.000. Hybrid in Europa aus</title>
		<link>http://www.automobil-produktion.de/2012/01/toyota-liefert-den-400-000-hybrid-in-europa-aus/</link>
		<comments>http://www.automobil-produktion.de/2012/01/toyota-liefert-den-400-000-hybrid-in-europa-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 14:03:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guido Kruschke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Produktion]]></category>
		<category><![CDATA[Auris]]></category>
		<category><![CDATA[Auslieferung]]></category>
		<category><![CDATA[E-mobility]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Hybrid]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automobil-produktion.de/?p=46397</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.automobil-produktion.de/uploads/2011/07/toyota_auris_hybrid1-180x180.jpg" alt="Illustration" style="float: left; margin-right: 15px;" />Der japanische Autobauer Toyota hat sein 400 000. Hybridfahrzeug in Europa ausgeliefert.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Der japanische Autobauer Toyota hat sein 400 000. Hybridfahrzeug in Europa ausgeliefert. </strong><span id="more-46397"></span></p>
<div id="attachment_46398" class="wp-caption alignleft" style="width: 300px"><img src="http://www.automobil-produktion.de/uploads/2012/01/toyota_auris_hybrid-300x238.jpg" alt="" title="Toyota Auris Hybrid" width="300" height="238" class="size-medium wp-image-46398" /><p class="wp-caption-text">Das 400.000. Hybridfahrzeug ist ein in Großbritannien produzierter Auris Hybrid. - Bild: Toyota</p></div>
<p>Der in Burnaston, Großbritannien produzierte Auris Hybrid ging als Firmenwagen an einen Mitarbeiter einer belgischen IT-Firma.</p>
<p>Insgesamt lag der Hybridanteil der in Deutschland im Jahr 2011 verkauften Toyota und Lexus bei zehn Prozent. Im Jahr davor waren es noch 8,5 Prozent. Spitzenreiter in Deutschland ist dabei der Auris Hybrid mit etwas über 4000 Einheiten. Das neueste Lexus Hybrid Modell CT 200h fand über 1500 neue Kunden und ist damit der meistverkaufte Lexus im Jahr 2011. Europaweit sieht die Verteilung ähnlich aus. Auch hier liegt der Hybridanteil der verkauften Fahrzeuge bei 10 Prozent mit dem Auris Hybrid an der Spitze.</p>
<p>Die weltweiten kumulierten Absatzzahlen von Toyota und Lexus Hybridfahrzeugen haben im Jahr 2011 die Marke von 3,5 Millionen Einheiten überschritten; im Zuge der Ausweitung des Hybridmodellprogramms ist eine weitere Steigerung zu erwarten.</p>
<p><strong>Alle Beiträge zu den Stichworten <a href="/stichwort/toyota">Toyota</a> <a href="/stichwort/e-mobility">E-Mobility</a></strong></p>
<p><em>ampnet/nic</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.automobil-produktion.de/2012/01/toyota-liefert-den-400-000-hybrid-in-europa-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.automobil-produktion.de/uploads/2012/01/toyota_auris_hybrid-180x180.jpg" length="0"  type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Audi plant Werksausbau in Ingolstadt</title>
		<link>http://www.automobil-produktion.de/2012/01/audi-plant-werksausbau-in-ingolstadt/</link>
		<comments>http://www.automobil-produktion.de/2012/01/audi-plant-werksausbau-in-ingolstadt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 12:38:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guido Kruschke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[dpa]]></category>
		<category><![CDATA[Produktion]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[Automobil]]></category>
		<category><![CDATA[Ingolstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Prosuktion]]></category>
		<category><![CDATA[Werksausbau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automobil-produktion.de/?p=45191</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.automobil-produktion.de/uploads/2012/01/audi_ausbau_ingolstadt-180x180.jpg" alt="Illustration" style="float: left; margin-right: 15px;" />Der Ingolstädter Premiumautobauer Audi baut seine Fertigung im heimischen Oberbayern aus.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Der Ingolstädter Premiumautobauer Audi baut seine Fertigung im heimischen Oberbayern aus. </strong><span id="more-45191"></span></p>
<div id="attachment_45199" class="wp-caption alignleft" style="width: 300px"><img src="http://www.automobil-produktion.de/uploads/2012/01/audi_ausbau_ingolstadt-300x183.jpg" alt="Audi Ausbau Ingolstadt" title="Audi Ausbau Ingolstadt" width="300" height="183" class="size-medium wp-image-45199" /><p class="wp-caption-text">Audi plant Werksausbau in Münchsmünster in der Nähe des Ingolstädter Stammsitzes. - Bild: Audi</p></div>
<p>Der Autobauer errichtet in Münchsmünster in der Nähe des Stammsitzes in Ingolstadt unter anderem ein Presswerk und eine Aluminiumgießerei, wie die VW-Tochter am Dienstag mitteilte. Der Kauf des Grundstücks in einem Industriepark sei perfekt, die Erschließung eines ersten Teils des insgesamt 40 Hektar großen Geländes werde noch in diesem Jahr beginnen. Mit dem Bau der Anlagen soll das Stammwerk in Ingolstadt entlastet werden. Dort sind die Flächen begrenzt.</p>
<p><strong>Fertigungsaufnahme ab 2013</strong></p>
<p>&#8220;Die strategische Investition in Münchsmünster ist ein Baustein unserer Wachstumsstrategie&#8221;, sagte Produktionsvorstand Frank Dreves der Mitteilung zufolge. Audi will weltweit in den kommenden fünf Jahren rund 13 Milliarden Euro neue Produkte und Technologien investieren, acht Milliarden davon sollen in die deutschen Standorte in Ingolstadt und in Neckarsulm fließen.</p>
<p>Die Erschließung des Grundstücks startet 2012. Bereits in der zweiten Jahreshälfte 2013 sollen in Münchsmünster die ersten Fertigungsbereiche ihren Betrieb aufnehmen.</p>
<p><strong>Alle Beiträge zum Stichwort <a href="/stichwort/audi">Audi</a></strong></p>
<p><em>dpa/kru</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.automobil-produktion.de/2012/01/audi-plant-werksausbau-in-ingolstadt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.automobil-produktion.de/uploads/2012/01/audi_ausbau_ingolstadt-180x180.jpg" length="0"  type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>VW-Phaeton mit Produktionsrekord in Dresden</title>
		<link>http://www.automobil-produktion.de/2012/01/vw-phaeton-mit-produktionsrekord-in-dresden/</link>
		<comments>http://www.automobil-produktion.de/2012/01/vw-phaeton-mit-produktionsrekord-in-dresden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 18:43:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guido Kruschke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[dpa]]></category>
		<category><![CDATA[Produktion]]></category>
		<category><![CDATA[Absatz]]></category>
		<category><![CDATA[Asien]]></category>
		<category><![CDATA[Dresden]]></category>
		<category><![CDATA[Phaeton]]></category>
		<category><![CDATA[Produktionsrekord]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[VW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automobil-produktion.de/?p=45021</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.automobil-produktion.de/uploads/2012/01/vw_phaeton-180x180.jpg" alt="Illustration" style="float: left; margin-right: 15px;" />Der Absatz des VW-Luxuswagens Phaeton boomt: Die Gläserne Manufaktur von Volkswagen in Dresden verbucht für das vergangene Jahr Rekordzahlen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Der Absatz des VW-Luxuswagens Phaeton boomt: Die Gläserne Manufaktur von Volkswagen in Dresden verbucht für das vergangene Jahr Rekordzahlen. </strong><span id="more-45021"></span></p>
<div id="attachment_45023" class="wp-caption alignleft" style="width: 300px"><img src="http://www.automobil-produktion.de/uploads/2012/01/vw_phaeton-300x200.jpg" alt="VW Phaeton" title="VW Phaeton" width="300" height="200" class="size-medium wp-image-45023" /><p class="wp-caption-text">Die Gläserne Manufaktur in Dresden erzielte 2011 neuen Produktionsrekord. - Bild: VW</p></div>
<p>Wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte, rollten 2011 mehr als 11.000 Phaeton-Modelle vom Band &#8211; etwa 50 Prozent mehr als im Jahr zuvor.</p>
<p>&#8220;Asien ist der wichtigste Markt für uns, etwa 70 Prozent der Wagen gehen nach Fernost&#8221;, sagte ein Sprecher. Vor allem in China verkaufe sich der Wagen. Der zweitwichtigste Absatzmarkt sei Deutschland.</p>
<p>Gut 60.000 Wagen des VW-Luxusmodells sind seit 2001 vom Band gerollt. Der Phaeton war aber wegen schlechter Verkaufszahlen lange Zeit ein Sorgenkind des VW-Konzerns.</p>
<p>Ebenso stiegen die Besucherzahlen weiter an: Rund 145.000 Gäste besuchten die Manufaktur, das sind rund ein Drittel mehr als 2010. Der eine millionste Besucher wurde im Juli 2011 begrüßt.</p>
<p><strong>Alle Beiträge zum Stichwort <a href="/stichwort/volkswagen">Volkswagen</a></strong></p>
<p><em>dpa/kru</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.automobil-produktion.de/2012/01/vw-phaeton-mit-produktionsrekord-in-dresden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.automobil-produktion.de/uploads/2012/01/vw_phaeton-180x180.jpg" length="0"  type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>VW investiert Millionen im Werk Emden</title>
		<link>http://www.automobil-produktion.de/2012/01/vw-investiert-millionen-im-werk-emden/</link>
		<comments>http://www.automobil-produktion.de/2012/01/vw-investiert-millionen-im-werk-emden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 13:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guido Kruschke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[dpa]]></category>
		<category><![CDATA[Produktion]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbau]]></category>
		<category><![CDATA[Automobil]]></category>
		<category><![CDATA[Emden]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[VW]]></category>
		<category><![CDATA[Werk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automobil-produktion.de/?p=45018</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.automobil-produktion.de/uploads/2012/01/vw_emden-180x180.jpg" alt="Illustration" style="float: left; margin-right: 15px;" />Volkswagen stärkt den Produktionsstandort Emden und investiert in den Ausbau deutlich mehr als 100 Millionen Euro.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Volkswagen stärkt den Produktionsstandort Emden und investiert in den Ausbau deutlich mehr als 100 Millionen Euro. </strong><span id="more-45018"></span></p>
<div id="attachment_45019" class="wp-caption alignleft" style="width: 300px"><img src="http://www.automobil-produktion.de/uploads/2012/01/vw_emden-300x195.jpg" alt="VW Emden" title="VW Emden" width="300" height="195" class="size-medium wp-image-45019" /><p class="wp-caption-text">Volkswagen investiert Millionen im Werk Emden. - Bild: VW</p></div>
<p>Bei der bisher größten Erweiterung seit dem Fabrikbau 1964 soll eine neue Fertigungshalle, ein Logistikzentrum sowie ein Technik- und Trainingszentrum entstehen, sagte Werksleiter Jens Herrmann am Mittwoch. Dadurch könne wesentlich flexibler gearbeitet werden. Grundsätzlich entstünden dadurch auch Strukturen für ein weiteres Modell.</p>
<p>Emden ist das weltweite Leitwerk für den Passat. Dort rollen die drei Modelle Variant, Limousine und der neue CC vom Band.</p>
<p><strong>Alle Beiträge zum Stichwort <a href="/stichwort/volkswagen">Volkswagen</a></strong></p>
<p><em>dpa-AFX/kru</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.automobil-produktion.de/2012/01/vw-investiert-millionen-im-werk-emden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.automobil-produktion.de/uploads/2012/01/vw_emden-180x180.jpg" length="0"  type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Toyota will Produktion in Thailand ausweiten</title>
		<link>http://www.automobil-produktion.de/2012/01/toyota-will-produktion-in-thailand-ausweiten/</link>
		<comments>http://www.automobil-produktion.de/2012/01/toyota-will-produktion-in-thailand-ausweiten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 14:24:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guido Kruschke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Produktion]]></category>
		<category><![CDATA[Ausland]]></category>
		<category><![CDATA[Automobil]]></category>
		<category><![CDATA[Fertigung]]></category>
		<category><![CDATA[Nachfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Thailand]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automobil-produktion.de/?p=45002</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.automobil-produktion.de/uploads/2011/10/toyota_logo-180x180.jpg" alt="Illustration" style="float: left; margin-right: 15px;" />Der japanische Autokonzern Toyota weitet seine Produktion in Thailand aus, um die steigende Nachfrage zu bedienen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Der japanische Autokonzern Toyota weitet seine Produktion in Thailand aus, um die steigende Nachfrage zu bedienen. </strong><span id="more-45002"></span></p>
<div id="attachment_29529" class="wp-caption aligncenter" style="width: 568px"><img src="http://www.automobil-produktion.de/uploads/2011/06/toyota_produktion_breit.jpg" alt="Toyota Produktion breit" title="Toyota Produktion breit" width="568" height="200" class="size-full wp-image-29529" /><p class="wp-caption-text">Toyota will Produktion in Thailand ausweiten und investiert einen dreistelligen Millionenbeitrag in den Bau einer neuen Fabrik. - Bild: Toyota</p></div>
<p>Umgerechnet rund 200 Millionen Euro will die Konzerntochter Toyota Motor Thailand in eine neue Fabrik investieren. Zudem soll in einem bestehenden Werk die Produktion wieder aufgenommen worden, die 2010 wegen der fehlenden Nachfrage eingestellt worden war. Toyota will die jährliche Kapazität in dem asiatischen Land um 88.000 auf dann 760.000 Fahrzeuge steigern.</p>
<p><strong>Fertigungsbetrieb ab Juli 2013</strong></p>
<p>Das neue Werk soll im Juli 2013 in Betrieb genommen werden und pro Jahr 70.000 Fahrzeuge produzieren, sagte der Präsident von Toyota Motor Thailand, Kyoichi Tanada, zu Journalisten. Die Wiederaufnahme der Produktion in dem stillgelegten Werk könne dagegen schon im Dezember erfolgen. Die Fabrik habe eine Kapazität von 18.000 Fahrzeugen.</p>
<p>In dem neuen thailändischen Montagewerk sollen Pkw gebaut werden, einschließlich Kleinwagen und umweltfreundlicher sogenannter Eco-Cars, so Tanada. Zu der Frage, welche Modelle in dem anderen Werk gebaut werden sollen, wollte sich der Manager nicht äußern.</p>
<p><strong>Kapazität bleibt hinter Nachfrage zurück</strong></p>
<p>&#8220;Die einfache Antwort für das neue Werk und die Wiederaufnahme der Produktion ist, dass unsere aktuelle Kapazität hinter der Nachfrage zurückbleibt&#8221;, sagte er.</p>
<p>Toyota Motor Thailand stellte für den thailändischen Automarkt 2012 ein Absatzwachstum von 38,5 Prozent auf 1,1 Millionen Fahrzeuge in Aussicht. Die Nachfrage sei solide und die Regierungspolitik unterstütze das Geschäft, teilte das Unternehmen mit. Von dem erwarteten Wachstum will Toyota sich eine große Scheibe abschneiden: den eigenen Absatz in dem Land wollen die Japaner um mehr als die Hälfte auf 450.000 Einheiten steigern. Bereits im Vorjahr war Toyota Marktführer, gefolgt vom heimischen Konkurrenten Honda.</p>
<p><strong>Alle Beiträge zu den Stichworten <a href="/stichwort/toyota">Toyota</a> <a href="hon">Honda</a></strong></p>
<p><em>Dow Jones Newswires/kru</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.automobil-produktion.de/2012/01/toyota-will-produktion-in-thailand-ausweiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porsche erwägt Bau von Vierzylinder-Motoren</title>
		<link>http://www.automobil-produktion.de/2012/01/porsche-erwaegt-bau-von-vierzylinder-motoren/</link>
		<comments>http://www.automobil-produktion.de/2012/01/porsche-erwaegt-bau-von-vierzylinder-motoren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 20:23:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guido Kruschke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[dpa]]></category>
		<category><![CDATA[Produktion]]></category>
		<category><![CDATA[Bau]]></category>
		<category><![CDATA[Einsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Matthias Müller]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[Sportwagenbauer]]></category>
		<category><![CDATA[Vierzylinder-Motoren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automobil-produktion.de/?p=44902</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.automobil-produktion.de/uploads/2012/01/porsche_boxter-180x180.jpg" alt="Illustration" style="float: left; margin-right: 15px;" />Der Stuttgarter Sportwagenbauer Porsche erwägt den Bau und den Einsatz von Vierzylinder-Motoren.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Der Stuttgarter Sportwagenbauer Porsche erwägt den Bau und den Einsatz von Vierzylinder-Motoren. </strong><span id="more-44902"></span></p>
<div id="attachment_38487" class="wp-caption alignleft" style="width: 264px"><img src="http://www.automobil-produktion.de/uploads/2011/09/porsche_mueller-264x300.jpg" alt="Matthias Müller" title="Matthias Müller" width="264" height="300" class="size-medium wp-image-38487" /><p class="wp-caption-text">Matthias Müller: Die Differenzierung zwischen Boxster und Elfer könnte zukünftig durchaus über die Motorisierung stattfinden. - Bild: Porsche</p></div>
<p>Die Differenzierung zwischen Boxster und Elfer könnte zukünftig durchaus über die Motorisierung stattfinden.</p>
<p>&#8220;Porsche war immer ein Unternehmen, in dem ökologische Themen einen hohen Stellenwert haben. Wo andere Achtzylinder nutzen, haben wir Sechszylinder im Einsatz. Ein Vierzylinder-Boxer kann durchaus entsprechend leistungsfähig sein und Verwendung finden&#8221;, sagte Vorstandschef Matthias Müller dem &#8220;Westfalen-Blatt&#8221; (Samstag).</p>
<p><strong>Ökologische Themen haben hohen Stellenwert</strong></p>
<p>Drei bis vier Jahre werde es aber noch dauern. Beispielsweise könne die Differenzierung zwischen Boxster und Elfer zukünftig durchaus über die Motorisierung stattfinden.</p>
<p><strong>Alle Beiträge zum Stichwort <a href="/stichwort/porsche">Porsche</a></strong></p>
<p><em>dpa/kru</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.automobil-produktion.de/2012/01/porsche-erwaegt-bau-von-vierzylinder-motoren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chrysler baut Fertigung in Detroit aus</title>
		<link>http://www.automobil-produktion.de/2012/01/chrysler-baut-fertigung-in-detroit-aus/</link>
		<comments>http://www.automobil-produktion.de/2012/01/chrysler-baut-fertigung-in-detroit-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 09:56:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guido Kruschke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Produktion]]></category>
		<category><![CDATA[Automobil]]></category>
		<category><![CDATA[Chrysler]]></category>
		<category><![CDATA[Detroit]]></category>
		<category><![CDATA[Fertigung]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automobil-produktion.de/?p=44521</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.automobil-produktion.de/uploads/2011/07/chrysler_jeep-180x180.jpg" alt="Illustration" style="float: left; margin-right: 15px;" />Fahrzeuge von Chrysler erfreuen sich wachsender Beliebtheit. Auf die hohe Nachfrage reagiert der Konzern mit einem Ausbau der Fertigung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Fahrzeuge von Chrysler erfreuen sich wachsender Beliebtheit. Auf die hohe Nachfrage reagiert der Konzern mit einem Ausbau der Fertigung. </strong><span id="more-44521"></span></p>
<div id="attachment_31775" class="wp-caption alignleft" style="width: 300px"><img src="http://www.automobil-produktion.de/uploads/2011/07/chrysler_jeep-300x202.jpg" alt="Chrysler Jeep" title="Chrysler Jeep" width="300" height="202" class="size-medium wp-image-31775" /><p class="wp-caption-text">Der US-Autobauer Chrysler baut seine Fertigung in Detroit aus. - Bild: Chrysler</p></div>
<p>Im Werk in Detroit soll ab Anfang 2013 eine dritte Schicht gefahren werden, wie der inzwischen von Fiat kontrollierte US-Autobauer ankündigte. Beschäftigt würden in der neuen Schicht im Werk Jefferson North rund 1.100 Personen. Dort entstehen der Jeep Grand Cherokee und der Dodge Durango sowie künftig der Maserati-SUV.</p>
<p>Wieder in Betrieb nehmen wird die einstige Daimler-Tochter ihre Anlage in Conner Avenue, Detroit. 150 Mitarbeiter sollen dort den Sportwagen Viper bauen, das neue Modell SRT Viper soll Ende des Jahres auf den Markt kommen.</p>
<p>Im Oktober hatte Chrysler im Zuge einer neuen Tarifeinigung angekündigt, bis Ende 2015 rund 2.100 Stellen in den USA zu schaffen und bis zu 4,5 Milliarden US-Dollar in Fabriken und das Fahrzeugportfolio zu investieren.</p>
<p><strong>Alle Beiträge zum Stichwort <a href="/stichwort/chrysler">Chrysler</a></strong></p>
<p><em>Dow Jones Newswires/kru</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.automobil-produktion.de/2012/01/chrysler-baut-fertigung-in-detroit-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercedes plant 2012 Steigerung der Produktion</title>
		<link>http://www.automobil-produktion.de/2011/12/mercedes-plant-2012-steigerung-der-produktion/</link>
		<comments>http://www.automobil-produktion.de/2011/12/mercedes-plant-2012-steigerung-der-produktion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 13:10:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guido Kruschke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Produktion]]></category>
		<category><![CDATA[Daimler]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrezuge]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes-Benz-Produktiovität]]></category>
		<category><![CDATA[Smart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automobil-produktion.de/?p=44255</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.automobil-produktion.de/uploads/2011/07/daimler_produktion_sindelfingen-180x180.jpg" alt="Illustration" style="float: left; margin-right: 15px;" />Die Stuttgarter Daimler AG will im kommenden Jahr mit ihrer Marke Mercedes-Benz die Produktivität deutlich erhöhen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Die Stuttgarter Daimler AG will im kommenden Jahr mit ihrer Marke Mercedes-Benz die Produktivität deutlich erhöhen. </strong><span id="more-44255"></span></p>
<div id="attachment_32938" class="wp-caption alignleft" style="width: 300px"><img src="http://www.automobil-produktion.de/uploads/2011/07/daimler_produktion_sindelfingen-300x142.jpg" alt="Daimler Produktion Sindelfingen" title="Daimler Produktion Sindelfingen" width="300" height="142" class="size-medium wp-image-32938" /><p class="wp-caption-text">Daimler will 2012 die Produktivität seiner Marke Mercedes-Benz deutlich erhöhen. - Bild: Daimler</p></div>
<p>Das berichtet die Fachzeitschrift &#8220;Automotive News Europe&#8221; (Dienstag) unter Berufung auf ihr vorliegende interne Unterlagen. Demzufolge wollen die Schwaben insgesamt 1.417.400 Pkw und damit 13 Prozent mehr Fahrzeuge produzieren als 2011.</p>
<p>Inklusive Smart und der auslaufenden Marke Maybach ist demnach für 2012 eine Produktion von rund 1,52 Millionen Pkw geplant. 2013 soll diese Zahl auf 1,67 Millionen Einheiten gesteigert werden.</p>
<p>Ein Daimler-Sprecher wollte die Zahlen nicht kommentieren.</p>
<p><strong>Alle Beiträge zum Stichwort <a href="/stichwort/daimler">Daimler</a></strong></p>
<p><em>Dow Jones Newswires/kru</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.automobil-produktion.de/2011/12/mercedes-plant-2012-steigerung-der-produktion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scania senkt Produktion</title>
		<link>http://www.automobil-produktion.de/2011/12/scania-senkt-produktion/</link>
		<comments>http://www.automobil-produktion.de/2011/12/scania-senkt-produktion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 19:43:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guido Kruschke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Produktion]]></category>
		<category><![CDATA[Hans-Ake Danielsson]]></category>
		<category><![CDATA[MAN]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzfahrzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[Scania]]></category>
		<category><![CDATA[VW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automobil-produktion.de/?p=44161</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.automobil-produktion.de/uploads/2011/07/scania_logo-180x180.jpg" alt="Illustration" style="float: left; margin-right: 15px;" />Der schwedische Nutzfahrzeughersteller Scania drosselt wegen schwacher Nachfrage die Produktion.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Der schwedische Nutzfahrzeughersteller Scania drosselt wegen schwacher Nachfrage die Produktion. </strong><span id="more-44161"></span></p>
<div id="attachment_44169" class="wp-caption alignleft" style="width: 213px"><img src="http://www.automobil-produktion.de/uploads/2011/12/martin_lundstedt-213x300.jpg" alt="Martin Lundstedt" title="Martin Lundstedt" width="213" height="300" class="size-medium wp-image-44169" /><p class="wp-caption-text">Martin Lundstedt: &quot;Die Abschwächung in Europa und im Nahen Osten hält an.&quot; - Bild: Scania</p></div>
<p>Im Zuge der geringeren Fertigung müssen auch Zeitarbeiter gehen. &#8220;Die Abschwächung in Europa und im Nahen Osten hält an&#8221;, sagte Vertriebsvorstand Martin Lundstedt am Dienstag laut Mitteilung. &#8220;Mittlerweile sehen wir auch einen geringeren Auftragseingang von anderen Märkten.&#8221; Der Ausstoß der Werke in Europa und Lateinamerika werde gesenkt, so dass insgesamt ab Januar weltweit 15 Prozent weniger gefertigt würden.</p>
<p><strong>Zeitarbeiter müssen gehen</strong></p>
<p>Nach Angaben von Unternehmenssprecher Hans-Ake Danielsson müssen insgesamt etwa 1.000 Beschäftigte mit Zeitverträgen das Unternehmen verlassen. 700 davon arbeiten in Südamerika, der Rest in Europa. Scania hatte bereits im Oktober eine Verminderung der Produktion um 10 bis 15 Prozent wegen fallender Nachfrage bekanntgegeben. Dabei wurden noch keine personellen Maßnahmen angekündigt.</p>
<p>Scania beschäftigt 35.000 Mitarbeiter in etwa 100 Ländern. Der Mutterkonzern Volkswagen plant seit längerem, MAN und Scania unter dem Wolfsburger Konzerndach enger zu verzahnen.</p>
