<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AUTOMOBIL PRODUKTION &#187; Studien</title>
	<atom:link href="http://www.automobil-produktion.de/inhalt/wirtschaft/studien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.automobil-produktion.de</link>
	<description>AUTOMOBIL PRODUKTION</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 07:20:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ältere Käufer, neue Produkte</title>
		<link>http://www.automobil-produktion.de/2010/08/altere-kaufer-neue-produkte/</link>
		<comments>http://www.automobil-produktion.de/2010/08/altere-kaufer-neue-produkte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 10:31:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fuchslocher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[OEMs]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Automobilkunden]]></category>
		<category><![CDATA[CAR-Center Automotive Research]]></category>
		<category><![CDATA[Durchschnittsalter]]></category>
		<category><![CDATA[Neuwagenkäufer]]></category>
		<category><![CDATA[Prof. Dr. Ferdinand Dudenhöffer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automobil-produktion.de/?p=12456</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.automobil-produktion.de/uploads/2010/08/dudenhoeffer2_neu_180-pixel.jpg" alt="Illustration" style="float: left;" />Die Automobilkunden werden laut Prof. Dr. Ferdinand Dudenhöffer, Direktor des CAR-Center Automotive Research an der Universität Duisburg-Essen, immer älter. Demnach ist der heutige Neuwagenkäufer nahezu 51 Jahre alt. Der Automarkt zeige sich als Spiegel der Gesellschaft. OEMs und Zuliefer müssen enstprechende Produkte bieten. 
Die deutschen Neuwagenkäufer werden „angegrauter“. Mittlerweile beträgt das Durchschnittsalter des deutschen Neuwagenkäufers [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.automobil-produktion.de/2002/11/alter-der-neuwagen-kaufer/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Alter der Neuwagen-Käufer'>Alter der Neuwagen-Käufer</a></li>
<li><a href='http://www.automobil-produktion.de/2003/11/bmw-baut-mini-cabrio/' rel='bookmark' title='Permanent Link: BMW baut Mini Cabrio'>BMW baut Mini Cabrio</a></li>
<li><a href='http://www.automobil-produktion.de/2004/05/pannenstudie-schlechte-noten-fur-porsche/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Pannenstudie: Schlechte Noten für Porsche'>Pannenstudie: Schlechte Noten für Porsche</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.automobil-produktion.de/2010/08/altere-kaufer-neue-produkte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TRW: Elektrische Parkbremssysteme bald Standard</title>
		<link>http://www.automobil-produktion.de/2010/07/trw-elektrische-parkbremssysteme-bald-standard/</link>
		<comments>http://www.automobil-produktion.de/2010/07/trw-elektrische-parkbremssysteme-bald-standard/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 04:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fuchslocher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Zulieferer]]></category>
		<category><![CDATA[Braking Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Electric Parking Brake]]></category>
		<category><![CDATA[EPB]]></category>
		<category><![CDATA[Josef Pickenhahn]]></category>
		<category><![CDATA[Marktstudien]]></category>
		<category><![CDATA[Parkbremsfunktion]]></category>
		<category><![CDATA[TRW Automotive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automobil-produktion.de/?p=12143</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.automobil-produktion.de/uploads/2010/07/TRW_Foto_Electric_Park_Brake_and_Switch_180-pixel.jpg" alt="Illustration" style="float: left;" />TRW Automotive erwartet ein kontinuierliches Wachstum für Elektrische Parkbremssysteme (Electric Parking Brake – EPB). Der Marktführer in der EPB-Technologie geht aufgrund eigener Marktstudien – die wiederum auf Daten verschiedener Fahrzeughersteller basieren – davon aus, dass die EPB im Jahr 2015 als Standard in einem Fünftel aller in Europa gefertigten Fahrzeuge verbaut sein wird. 
Beim Mittel- [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.automobil-produktion.de/2009/10/trw-zehn-millionen-elektrische-parkbremsen/' rel='bookmark' title='Permanent Link: TRW: zehn Millionen elektrische Parkbremsen'>TRW: zehn Millionen elektrische Parkbremsen</a></li>
<li><a href='http://www.automobil-produktion.de/2003/11/zusammenarbeit-beim-notlauf-standard/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Zusammenarbeit beim Notlauf-Standard'>Zusammenarbeit beim Notlauf-Standard</a></li>
<li><a href='http://www.automobil-produktion.de/2006/05/trw-parkbremse-in-china/' rel='bookmark' title='Permanent Link: TRW: Parkbremse in China'>TRW: Parkbremse in China</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.automobil-produktion.de/2010/07/trw-elektrische-parkbremssysteme-bald-standard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: Autofahrer meiden zunehmend Innenstädte</title>
		<link>http://www.automobil-produktion.de/2010/07/studie-autofahrer-meiden-zunehmend-innenstadte/</link>
		<comments>http://www.automobil-produktion.de/2010/07/studie-autofahrer-meiden-zunehmend-innenstadte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 05:32:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gomoll</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie und Perspektiven]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Innenstädte]]></category>
		<category><![CDATA[Puls-Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automobil-produktion.de/?p=12026</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.automobil-produktion.de/uploads/2010/07/Puls_logo_thumbnail.jpg" alt="Illustration" style="float: left;" />Einer Studie des Marktforschungs-Institut &#8220;Puls&#8221; zufolge, will jeder vierte Autofahrer in Zukunft seltener in die Innenstadt fahren. Grund für die Zurückhaltung ist die zunehmend angespannte Parkplatz- und Verkehrs-Situation.Angesichts der zunehmend schwierigen Verkehrs- und Parkplatzsituation werden 25 % der Autofahrer künftig seltener in Innenstädte fahren Weitere 20 % geben an,  nur noch dann in die City [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.automobil-produktion.de/2003/12/autofahrer-wollen-mehr-sicherheit/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Autofahrer wollen mehr Sicherheit'>Autofahrer wollen mehr Sicherheit</a></li>
<li><a href='http://www.automobil-produktion.de/2010/05/studie-deutsche-fahren-am-spritsparensten/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Studie: Deutsche fahren am spritsparensten'>Studie: Deutsche fahren am spritsparensten</a></li>
<li><a href='http://www.automobil-produktion.de/2010/06/j-d-power-studie-mercedes-top/' rel='bookmark' title='Permanent Link: J.D-Power-Studie: Mercedes top'>J.D-Power-Studie: Mercedes top</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.automobil-produktion.de/2010/07/studie-autofahrer-meiden-zunehmend-innenstadte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vertrauenssache &#8211; Umfrage bei IT-Mitarbeitern</title>
		<link>http://www.automobil-produktion.de/2010/07/vertrauenssache-umfrage-bei-400-it-mitarbeitern-deckt-lucken-auf/</link>
		<comments>http://www.automobil-produktion.de/2010/07/vertrauenssache-umfrage-bei-400-it-mitarbeitern-deckt-lucken-auf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 04:31:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fuchslocher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Administratoren-Rechte]]></category>
		<category><![CDATA[Cyber-Ark]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Mitarbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Trust Security & Passwords]]></category>
		<category><![CDATA[Untersuchung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automobil-produktion.de/?p=11600</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.automobil-produktion.de/uploads/2010/07/Insider-Sabotage_180-pixel.jpg" alt="Illustration" style="float: left;" />Laut einer aktuellen Untersuchung des Unternehmens Cyber-Ark mit dem Titel &#8221;Trust, Security &#38; Passwords&#8221; sollen 41 Prozent der IT-Mitarbeiter ihre Administratoren-Rechte nutzen, um auf vertrauliche Informationen wie Kundendatenbanken oder Personaldaten zuzugreifen. 27 Prozent der befragten Unternehmen (in GB und USA) hätten zudem bestätigt, dass sie bereits Opfer von Insider-Sabotage geworden sind. (Grafik: Cyber-Ark) 
Die diesjährige Cyber-Ark-Untersuchung &#8220;Trust, Security &#38; [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.automobil-produktion.de/2010/03/tmc-prasident-toyoda-dankt-mitarbeitern-in-europa/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Akio Toyoda dankt Mitarbeitern in Europa'>Akio Toyoda dankt Mitarbeitern in Europa</a></li>
<li><a href='http://www.automobil-produktion.de/2009/09/peter-mosch-audi-gesamtbetriebsratsvorsitzender-mitte-im-gesprach-mit-mitarbeitern-in-der-produktion/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Peter Mosch, Audi-Gesamtbetriebsratsvorsitzender (Mitte), im Gespräch mit Mitarbeitern in der Produktion.'>Peter Mosch, Audi-Gesamtbetriebsratsvorsitzender (Mitte), im Gespräch mit Mitarbeitern in der Produktion.</a></li>
<li><a href='http://www.automobil-produktion.de/2010/05/studie-deutsche-fahren-am-spritsparensten/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Studie: Deutsche fahren am spritsparensten'>Studie: Deutsche fahren am spritsparensten</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.automobil-produktion.de/2010/07/vertrauenssache-umfrage-bei-400-it-mitarbeitern-deckt-lucken-auf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>J.D-Power-Studie: Mercedes top</title>
		<link>http://www.automobil-produktion.de/2010/06/j-d-power-studie-mercedes-top/</link>
		<comments>http://www.automobil-produktion.de/2010/06/j-d-power-studie-mercedes-top/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 07:19:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gomoll</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Hersteller]]></category>
		<category><![CDATA[OEMs]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[J. D. Power]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automobil-produktion.de/?p=11258</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.automobil-produktion.de/uploads/2010/06/E-Klasse_Stern_thumbnail.jpg" alt="Illustration" style="float: left;" />Gute Nachrichten für Mercedes-Benz. Bei einer Studie des renommierten Marktforschungsunternehmen J.D. Power landete der schwäbische Auto-Hersteller bei der Kundenzufriedenheit auf Platz eins.
Das kann sich doch sehen lassen: Mit keiner anderen Automobil-Marke sind ihre Besitzer so zufrieden wie mit Mercedes-Benz. Dies belegt eine große Umfrage des weltweit renommierten J.D. Power and Associates Index über die Zufriedenheit [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.automobil-produktion.de/2009/06/jd-power-studie-bestatigt-europaern-gute-leistungen/' rel='bookmark' title='Permanent Link: J.D. Power Studie bestätigt Europäern gute Leistungen'>J.D. Power Studie bestätigt Europäern gute Leistungen</a></li>
<li><a href='http://www.automobil-produktion.de/2004/09/j-d-power-korea-vor-europa/' rel='bookmark' title='Permanent Link: J. D. Power: Korea vor Europa'>J. D. Power: Korea vor Europa</a></li>
<li><a href='http://www.automobil-produktion.de/2003/11/mercedes-car-group/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Mercedes Car Group'>Mercedes Car Group</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.automobil-produktion.de/2010/06/j-d-power-studie-mercedes-top/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie geht‘s nach oben? Die Top 100 Automotive Suppliers 2010-2011</title>
		<link>http://www.automobil-produktion.de/2010/06/wie-geht%e2%80%98s-nach-oben-die-top-100-automotive-suppliers-2010-2011/</link>
		<comments>http://www.automobil-produktion.de/2010/06/wie-geht%e2%80%98s-nach-oben-die-top-100-automotive-suppliers-2010-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 10:11:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Gottwald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Asien-Pazifik]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Hersteller]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Produktion]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie und Perspektiven]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Zulieferer]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[3M]]></category>
		<category><![CDATA[Aisin Seiki]]></category>
		<category><![CDATA[Akzo Nobel]]></category>
		<category><![CDATA[ArcelorMittal]]></category>
		<category><![CDATA[ArvinMeritor]]></category>
		<category><![CDATA[Asahi Glass]]></category>
		<category><![CDATA[Asahi-Tec]]></category>
		<category><![CDATA[Autoliv]]></category>
		<category><![CDATA[Automobil]]></category>
		<category><![CDATA[Automotive]]></category>
		<category><![CDATA[Behr]]></category>
		<category><![CDATA[Bosch]]></category>
		<category><![CDATA[Bridgestone]]></category>
		<category><![CDATA[Brose]]></category>
		<category><![CDATA[CIE Automotive]]></category>
		<category><![CDATA[Continental]]></category>
		<category><![CDATA[Cooper Tire & Rubber]]></category>
		<category><![CDATA[Cummins]]></category>
		<category><![CDATA[Dana]]></category>
		<category><![CDATA[Denso]]></category>
		<category><![CDATA[Dr]]></category>
		<category><![CDATA[DuPont]]></category>
		<category><![CDATA[Edscha]]></category>
		<category><![CDATA[Emcon]]></category>
		<category><![CDATA[Evonik]]></category>
		<category><![CDATA[Faurecia]]></category>
		<category><![CDATA[Freudenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Futaba]]></category>
		<category><![CDATA[Georg Fischer]]></category>
		<category><![CDATA[Goodyear]]></category>
		<category><![CDATA[Guardian Industries]]></category>
		<category><![CDATA[Harman]]></category>
		<category><![CDATA[Hella]]></category>
		<category><![CDATA[Hitachi]]></category>
		<category><![CDATA[IAC]]></category>
		<category><![CDATA[Johnson Controls]]></category>
		<category><![CDATA[JTEKT]]></category>
		<category><![CDATA[Karmann]]></category>
		<category><![CDATA[Koito]]></category>
		<category><![CDATA[Linamar]]></category>
		<category><![CDATA[Magna]]></category>
		<category><![CDATA[Mahle]]></category>
		<category><![CDATA[Mando]]></category>
		<category><![CDATA[Mann+Hummel]]></category>
		<category><![CDATA[Metaldyne]]></category>
		<category><![CDATA[Michelin]]></category>
		<category><![CDATA[Modine]]></category>
		<category><![CDATA[NHK Spring]]></category>
		<category><![CDATA[NSG]]></category>
		<category><![CDATA[NSK]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic]]></category>
		<category><![CDATA[Pastic Omnium]]></category>
		<category><![CDATA[Philips]]></category>
		<category><![CDATA[Pirelli]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[Rieter]]></category>
		<category><![CDATA[Salzgitter]]></category>
		<category><![CDATA[Sanden]]></category>
		<category><![CDATA[Showa]]></category>
		<category><![CDATA[Stanley Electric]]></category>
		<category><![CDATA[Sumitomo Electric]]></category>
		<category><![CDATA[Supplier]]></category>
		<category><![CDATA[Tachi-S]]></category>
		<category><![CDATA[takata]]></category>
		<category><![CDATA[TI Automotive]]></category>
		<category><![CDATA[Timken]]></category>
		<category><![CDATA[Tokai Rika]]></category>
		<category><![CDATA[Top 100]]></category>
		<category><![CDATA[Toyoda Gosei. NTN]]></category>
		<category><![CDATA[Trelleborg]]></category>
		<category><![CDATA[TRW Automotive]]></category>
		<category><![CDATA[TS TEch]]></category>
		<category><![CDATA[Valeo]]></category>
		<category><![CDATA[Visteon]]></category>
		<category><![CDATA[Wabco]]></category>
		<category><![CDATA[Webasto]]></category>
		<category><![CDATA[Weichai Power]]></category>
		<category><![CDATA[Yokohama Rubber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automobil-produktion.de/?p=10735</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.automobil-produktion.de/uploads/2010/06/APR_Top-100-2010-2011-Titelseite-180p.jpg" alt="Illustration" style="float: left;" />Die ‚TOP 100 AUTOMOTIVE SUPPLIERS‘ wurden im gerade abgeschlossenen Geschäftsjahr 2009/2010 kräftig durchgeschüttelt. An der Spitze etwa konnte Denso auch aufgrund einer anderen Geschäftsjahresrhythmik an Bosch vorbeiziehen.
Deutlich abgestürzt sind die 100 größten Automobilzulieferer in den aktuell untersuchten Geschäftsjahren 2009/2010. Um rund 136 Milliarden US-Dollar ist ihr Gesamt- Umsatzvolumen zusammengeschmolzen. Waren es im Vorjahreszeitraum noch über [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.automobil-produktion.de/2010/05/special-issue-global-ranking-of-the-top-100-automotive-suppliers-20102011/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Special issue: Global Ranking of the Top 100 Automotive Suppliers 2010/2011'>Special issue: Global Ranking of the Top 100 Automotive Suppliers 2010/2011</a></li>
<li><a href='http://www.automobil-produktion.de/2005/04/die-top-100-automotive-suppliers-2004/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Die Top 100 Automotive Suppliers 2004'>Die Top 100 Automotive Suppliers 2004</a></li>
<li><a href='http://www.automobil-produktion.de/2009/10/top-100-automotive-suppliers-das-neue-global-ranking/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Top 100 Automotive Suppliers &#8211; Neues Global Ranking 2009/2010'>Top 100 Automotive Suppliers &#8211; Neues Global Ranking 2009/2010</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.automobil-produktion.de/2010/06/wie-geht%e2%80%98s-nach-oben-die-top-100-automotive-suppliers-2010-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: Elektroauto hat auf absehbare Zeit nur begrenzte Marktchancen</title>
		<link>http://www.automobil-produktion.de/2010/06/studie-elektroauto-hat-auf-absehbare-zeit-nur-begrenzte-marktchancen/</link>
		<comments>http://www.automobil-produktion.de/2010/06/studie-elektroauto-hat-auf-absehbare-zeit-nur-begrenzte-marktchancen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 06:03:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gomoll</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Elektromobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Fraunhofer]]></category>
		<category><![CDATA[PwC]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automobil-produktion.de/?p=11020</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.automobil-produktion.de/uploads/2010/06/iMiev_aussen_thumbnail.jpg" alt="Illustration" style="float: left;" />Nach Vorstellung der Bundesregierung und der deutschen Industrie sollen bis 2020 eine Millionen Elektrofahrzeuge auf deutschen Straßen unterwegs sein. Doch wie so oft, klaffen Wunsch und Realität etwas auseinander. Denn gut 60 Prozent der Verbraucher würden erst dann einen Pkw mit rein oder zumindest überwiegend elektrischem Antrieb kaufen, wenn dieser zu einem vertretbaren Preis die [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.automobil-produktion.de/2010/04/studie-mittelfristig-kaum-marktchancen-fur-das-e-auto/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Mittelfristig kaum Marktchancen für das E-Auto'>Mittelfristig kaum Marktchancen für das E-Auto</a></li>
<li><a href='http://www.automobil-produktion.de/2010/05/studie-deutsche-fahren-am-spritsparensten/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Studie: Deutsche fahren am spritsparensten'>Studie: Deutsche fahren am spritsparensten</a></li>
<li><a href='http://www.automobil-produktion.de/2010/02/bmw-baut-werk-leipzig-fur-elektroauto-aus/' rel='bookmark' title='Permanent Link: BMW baut Werk Leipzig für Elektroauto aus'>BMW baut Werk Leipzig für Elektroauto aus</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.automobil-produktion.de/2010/06/studie-elektroauto-hat-auf-absehbare-zeit-nur-begrenzte-marktchancen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie zu Telematik-Anwendungen in Elektrofahrzeugen</title>
		<link>http://www.automobil-produktion.de/2010/05/studie-zu-telematik-anwendungen-in-elektrofahrzeugen/</link>
		<comments>http://www.automobil-produktion.de/2010/05/studie-zu-telematik-anwendungen-in-elektrofahrzeugen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 04:55:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fuchslocher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrofahrzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[Frost & Sullivan]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Telematik-Anwendungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automobil-produktion.de/?p=10506</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.automobil-produktion.de/uploads/2010/05/Chevrolet-Volt-innen_180.jpg" alt="Illustration" style="float: left;" />Eine neue Studie von Frost &#38; Sullivan zur strategischen Markteinschätzung und Technologiebewertung für Telematik-Anwendungen bei Elektroautos zeigt, dass Telematiksysteme bei allen bis 2015 neu verkauften Elektroautos eine Marktdurchdringung von über 80 Prozent aufweisen werden. (Foto: GM)
Bedenken bezüglich der Reichweite von Elektrofahrzeugen sind nach wie vor eine der wichtigsten Herausforderungen, die es zu bewältigen gilt, um [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.automobil-produktion.de/2003/11/telematik-wachstum/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Telematik-Wachstum'>Telematik-Wachstum</a></li>
<li><a href='http://www.automobil-produktion.de/2003/11/telematik-in-linux/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Telematik in Linux'>Telematik in Linux</a></li>
<li><a href='http://www.automobil-produktion.de/2010/01/bcg-studie-zu-batterien-technologiesprung-erforderlich/' rel='bookmark' title='Permanent Link: BCG-Studie zu Batterien: Technologiesprung erforderlich'>BCG-Studie zu Batterien: Technologiesprung erforderlich</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.automobil-produktion.de/2010/05/studie-zu-telematik-anwendungen-in-elektrofahrzeugen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: Deutsche fahren am spritsparensten</title>
		<link>http://www.automobil-produktion.de/2010/05/studie-deutsche-fahren-am-spritsparensten/</link>
		<comments>http://www.automobil-produktion.de/2010/05/studie-deutsche-fahren-am-spritsparensten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 05:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gomoll</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Shell]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automobil-produktion.de/?p=10477</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.automobil-produktion.de/uploads/2010/05/tanken-180x180.jpg" alt="Illustration" style="float: left;" />Wenn es an den Geldbeutel geht, wird auch der Gasfuß auf den Autobahnen leicht. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Mineralölkonzerns Shell. Demnach haben 27 Prozentder deutschen Autofahrer ihr Fahrverhalten verändert, um damit Geld zu sparen.
Unter den Europäern sind die Deutschen die aktivsten Kraftstoffsparer: 27% der deutschen Autofahrer haben ihr Fahrverhalten deutlich verändert, um [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.automobil-produktion.de/2010/03/mckinsey-studie-zum-premiumsegment/' rel='bookmark' title='Permanent Link: McKinsey-Studie zum Premiumsegment'>McKinsey-Studie zum Premiumsegment</a></li>
<li><a href='http://www.automobil-produktion.de/2007/06/deutsche-wollen-drastisch-sparen/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Deutsche wollen drastisch sparen'>Deutsche wollen drastisch sparen</a></li>
<li><a href='http://www.automobil-produktion.de/2003/11/okologisch-fahren/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Ökologisch fahren'>Ökologisch fahren</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.automobil-produktion.de/2010/05/studie-deutsche-fahren-am-spritsparensten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arthur D. Little-Studie: Geschäftsmodelle für Elektro-Mobilität</title>
		<link>http://www.automobil-produktion.de/2010/05/arthur-d-little-studie-geschaftsmodelle-fur-elektro-mobilitat/</link>
		<comments>http://www.automobil-produktion.de/2010/05/arthur-d-little-studie-geschaftsmodelle-fur-elektro-mobilitat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 11:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fuchslocher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Arthur D. Little]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroauto]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Winning on the E-mobility Playing Field]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.automobil-produktion.de/?p=10299</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.automobil-produktion.de/uploads/2010/05/Siemens-E-Ladesäule_180-pixel.jpg" alt="Illustration" style="float: left;" />Eine neue Studie von Arthur D. Little beschäftigt sich mit den Geschäftsmodellen hinter dem Hype ums Elektroauto.  In der anhaltenden Krise der Automobilindustrie versuchen laut der Studie „Winning on the E-mobility Playing Field“ viele Unternehmen, mit der Elektromobilität neues Wachstum anzustoßen und investieren massiv in die technologische Entwicklung. (Foto: Siemens)
Zugleich bringen Regierungen weltweit Subventionsprogramme auf [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.automobil-produktion.de/2010/01/renault-nissan-startet-elektro-offensive/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Renault-Nissan startet Elektro-Offensive'>Renault-Nissan startet Elektro-Offensive</a></li>
<li><a href='http://www.automobil-produktion.de/2009/10/elektro-smart-ab-2012/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Elektro-Smart ab 2012'>Elektro-Smart ab 2012</a></li>
<li><a href='http://www.automobil-produktion.de/2009/08/elektro-nissan-kommt-ende-2010/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Elektro-Nissan kommt Ende 2010'>Elektro-Nissan kommt Ende 2010</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.automobil-produktion.de/2010/05/arthur-d-little-studie-geschaftsmodelle-fur-elektro-mobilitat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->