Dank Automobilelektronik zum “Raumschiff auf Rädern”
Das Auto der Zukunft: vernetzt, intelligent und immer eigenständiger – Fluch oder Segen? [weiter...]
Das Auto der Zukunft: vernetzt, intelligent und immer eigenständiger – Fluch oder Segen? [weiter...]
Mit der Agenda 2020 hat die Bundesregierung nicht nur für sich, sondern auch für Automobilhersteller, Zulieferer, Systemlieferanten oder Energieversorger ein ehrgeiziges Ziel gesteckt. [weiter...]
Die deutsche Automobilindustrie wird nach Erwartungen von VDA-Präsident Matthias Wissmann auch 2011 auf Wachstumskurs bei Export, Produktion und Neuzulassungen sein. Der Weltautomobilmarkt könnte laut Verbandsprognose nach einem Plus von acht Prozent auf knapp 60 Millionen Pkwim laufenden Jahr 2010 auch 2011 um weitere acht Prozent auf 64,5 Millionen Pkw zulegen. Für Deutschland rechnet der VDA mit 3,1 Millionen neu zugelassenen Pkw in 2011, nach über 2,9 Millionen im noch laufenden Jahr. [weiter...]
Der kalifornische Hersteller von Elektrofahrzeugen und Daimler-Partner Tesla soll für den japanischen Automobilhersteller Toyota zwei Elektrofahrzeuge entwickeln. Sie würden Toyota-Autos mit elektrischen Antrieben von Tesla verbinden. Bis Ende dieses Monats wolle Tesla die beiden Prototypen bei den Japanern abgeliefert haben, heißt es bei Tesla.
Zahlen von General Motors jetzt neu vorhanden!
Bei den OEMs gab es 2009 global krisenbedingt massive Einbrüche. Die 15 größten Automobilhersteller haben gegenüber 2008 fast fünf Millionen Autos weniger abgesetzt. Statt 59,2 Millionen Kfz, wie im Vorjahr, verkauften sie 2009 nur noch 54,23 Millionen Einheiten. An der Spitze bleibt vorerst der japanische Toyota-Konzern vor GM und Europas Nummer eins, der Volkswagen-Gruppe.
Bei den OEMs gab es 2009 global krisenbedingt massive Einbrüche. Die 15 größten Automobilhersteller haben gegenüber 2008 fast fünf Millionen Autos weniger abgesetzt. Statt 59,2 Millionen Kfz, wie im Vorjahr, verkauften sie 2009 nur noch 54,23 Millionen Einheiten. An der Spitze bleibt vorerst der japanische Toyota-Konzern vor GM und Europas Nummer eins, der Volkswagen-Gruppe.
Bei den größten Automobilherstellern weltweit gab es 2009 krisenbedingt massive Einbrüche. An der Spitze bleibt vorerst der japanische Toyota-Konzern vor GM und Europas Nummer eins, der Volkswagen-Gruppe. Ein aktuelleres Update der Übersicht finden Sie hier!
US-Markt: Detroit im MinusIm Juni 2007 kostete die Gallone Benzin bereits fast drei Dollar in den USA, japanische OEMs gaben viel Geld für Kaufanreiz-Programme aus und setzten so Detroit unter Druck. Toyota überholte bei den Pkw-Verkäufen gar Marktführer General Motors.GM verkaufte im Juni 2007 mit 326 300 Einheiten fast ein viertel weniger Neuwagen als im Vorjahresmonat. Dementsprechend verdoppelte sich der Absatzverlust von Januar bis Mai von minus 3,4 auf minus sieben Prozent nach sechs Monaten.Auch Fords Juni-Absatz sank um über acht Prozent auf 247 599 Fahrzeuge. Nur die Marken Lincoln und Land Rover konnten auf wachsende Verkäufe zurückblicken. So wie GM seit Jahresbeginn den Absatz an Autoverleihfirmen geplant um 92 000 Einheiten reduzierte, fuhr auch Ford dieses traditionell margenarme Geschäft um 30 Prozent oder 89 000 Einheiten zurück.Auch DaimlerChryslers Juni-Bilanz war negativ: 183 347 verkaufte Autos sind ein Prozent weniger als im Juni 2006. Der Abstand zu Toyota hat sich allein im Juni mehr als verdoppelt, nach den ersten sechs Monaten auf nun fast 100 000 Einheiten. Allein die Marke Jeep verbuchte ein Plus.Insgesamt wurden im Juni in den USA 1,455 Millionen “light vehicles” verkauft, drei Prozent weniger Fahrzeuge als ein Jahr zuvor. Der Rückgang im ersten Halbjahr liegt bei minus 1,5 Prozent oder 8,246 Millionen Light Vehicles. Autodata rechnet derzeit für das Gesamtjahr 2007 nur noch mit einem Light-Vehicle-Absatz von 15,6 Millionen Einheiten.Asiaten auf RekordjagdDie japanischen OEMs starteten in den USA Kaufanreiz-Programme, die bereits in deutliche Gewinne von Marktanteilen mündeten: Toyota verkündete mit 1,331 Millionen Verkäufen das beste Halbjahresergebnis seiner US-Geschichte. Allein im Juni stieg der Absatz der Japaner um über sechs Prozent auf 245 739 Einheiten und blieb damit nur knapp hinter Ford.Bis auf Subaru konnten auch alle anderen asiatischen Anbieter in den USA im ersten Halbjahr 2007 zulegen: Honda und Nissan verbuchten sowohl im Juni wie auch im ersten Halbjahr deutliche Absatzzuwächse. Hyundai und Honda verzeichneten im Juni neue Verkaufsrekorde, Hyundai und Kia sogar Halbjahresrekorde.US-Absatz der Top-OEMs, Januar bis Juni 2007
| Rang | Hersteller | 1.-6.2007 | 1.-6.2006 | +/- in %* |
| 1 | General Motors | 1 922 762 | 2 066 957 | -7 |
| - Chevrolet | 1 141 796 | 1 232 401 | -7,4 | |
| - GMC | 241 202 | 233 748 | 3,2 | |
| - Pontiac | 175 425 | 203 937 | -14 | |
| - Saturn | 125 621 | 103 461 | 21,4 | |
| - Cadillac | 97 691 | 110 620 | -11,7 | |
| - Buick | 90 183 | 125 116 | -27,9 | |
| - Hummer | 27 108 | 32 795 | -17,3 | |
| - Saab | 17 003 | 17 691 | -3,9 | |
| 2 | Ford gesamt | 1 378 652 | 1 551 510 | -11,1 |
| - Ford | 1 125 016 | 1 292 629 | -13 | |
| - Mercury | 95 192 | 101 249 | -6 | |
| - Lincoln | 73 333 | 64 028 | 14,5 | |
| - Volvo | 53 808 | 59 092 | -8,9 | |
| - Land Rover | 22 842 | 22 863 | -0,1 | |
| - Jaguar | 8 461 | 11 649 | -27,4 | |
| 3 | Toyota/Lexus | 1 331 074 | 1 223 542 | 8,8 |
| - Toyota | 1 170 872 | 1 072 801 | 9,1 | |
| - Lexus | 160 202 | 150 741 | 6,3 | |
| 4 | DaimlerChrysler | 1 231 333 | 1 244 481 | -1 |
| - Chrysler Group | 1 113 093 | 1 129 546 | -1,5 | |
| davon Dodge | 574 223 | 589 097 | -2,5 | |
| davon Chrysler | 291 728 | 322 533 | -9,6 | |
| davon Jeep | 247 142 | 217 916 | 13,4 | |
| - Mercedes-Benz USA | 118 240 | 114 935 | 2,9 | |
| 5 | Honda/Acura | 766 929 | 741 227 | 3,5 |
| - Honda | 675 389 | 644 926 | 4,7 | |
| - Acura | 91 540 | 96 301 | -4,9 | |
| 6 | Nissan/Infiniti | 535 380 | 511 768 | 4,6 |
| - Nissan | 471 584 | 453 877 | 3,9 | |
| - Infiniti | 63 796 | 57 891 | 10,2 | |
| 7 | Hyundai-Kia | 390 987 | 380 613 | 2,7 |
| - Hyundai | 236 595 | 234 035 | 1,1 | |
| - Kia | 154 392 | 146 578 | 5,3 | |
| 8 | BMW Group | 164 338 | 157 246 | 4,5 |
| - BMW | 144 579 | 137 220 | 5,4 | |
| - Mini | 19 759 | 20 026 | -1,3 | |
| 9 | Mazda | 152 683 | 140 704 | 8,5 |
| 10 | Volkswagen | 114 880 | 116 045 | -1 |
| 11 | Subaru | 90 154 | 96 026 | -6,1 |
| 12 | Mitsubishi | 70 357 | 58 361 | 20,6 |
| 13 | Suzuki | 57 488 | 56 959 | 0,9 |
| 14 | Audi | 45 711 | 40 455 | 13 |
| 15 | Porsche | 17 859 | 18 610 | -4 |
Quellen: Unternehmensangaben; in Einheiten; * = evtl. Schwankungen bei der Zahl der Verkaufstage pro Monat bleiben unberücksichtigtUSA: Wechselhafte DeutscheNach Rekorden für Mercedes, Porsche und Audi im Mai legten im Juni 2007 neben Porsche diesmal VW, BMW und Mini zu.Audi: 7 789 Einheiten im Juni 2007 sind ein Minus von 3,1 Prozent gegenüber Vorjahreszeitraum. Damit ist der kontinuierliche Absatzzuwachs vergangener Monate zunächst Geschichte.BMW: 29 394 BMW und Mini im Juni sind ein Zuwachs von sechs Prozent im Vergleich zu Juni 2006. Die Marke BMW fuhr mit 25 220 verkauften Einheiten einen Absatzrekord im Juni und auch im ersten Halbjahr 2007 ein; X3 und X5 legten wieder zu. Mini verkaufte nach Mai auch im Juni 2007 mit 4 174 Fahrzeugen mehr als im Vorjahreszeitraum, liegt aber noch unter dem Halbjahresergebnis von 2006.Mercedes-Benz verkaufte im Juni mit 19 589 Autos fast sechs Prozent weniger als im gleichen Vorjahresmonat. Dennoch erzielte MBUSA das beste Halbjahresergebnis seiner US-Geschichte.Porsche: Unter den 3 267 verkauften Einheiten im Juni in den USA und Kanada konnte der neue Cayenne um 57 Prozent auf 1 187 Fahrzeuge zulegen.VW: 15 Prozent mehr im Juni entsprachen 23 127 Einheiten – bester Verkaufsmonat von Volkswagen of America seit August 2006. Getragen wurden das Ergebnis von Zuwächsen bei Jetta, Rabbit und GTI.US-Marktanteile der Top-OEMs*
| Rang | OEM/Marke | Marktanteil in %** |
| 1. | GM | 22,8 |
| 2. | Toyota | 16,1 |
| 3. | Ford | 15,6 |
| 4. | Chrysler | 13,5 |
| 5. | Honda | 9,3 |
| 6. | Nissan | 6,5 |
| 7. | Hyundai | 2,9 |
| 8. | BMW | 2 |
| 9. | Kia | 1,9 |
| 10. | Mazda | 1,9 |
| 11. | Mercedes | 1,4 |
| 12. | Volkswagen | 1,4 |
| 13. | Subaru | 1,1 |
| 14. | Mitsubishi | 0,9 |
| 15. | Suzuki | 0,7 |
| 16. | Volvo | 0,7 |
| 17. | Audi | 0,6 |
| 18. | Land Rover | 0,3 |
| 19. | Porsche | 0,2 |
| 20. | Saab | 0,2 |
| 21. | Jaguar | 0,1 |
| 22. | Isuzu | 0 |
| Gesamt: 8 242 850 Einheiten | ||
Quellen: Unternehmensangaben/Reuters; * = Light-Vehicle-Absatz von Januar bis einschließlich Juni 2007; ** = RundungsfehlerUS-Top-20 im ersten Halbjahr 2007
| Rang | Marke/Modell | 2007 | 2006 | Rang 2006 | +/- in % |
| 1 | Ford F-Series | 355 438 | 400 177 | 1 | -11,2 |
| 2 | Chevy Silverado | 310 896 | 317 169 | 2 | -2 |
| 3 | Toyota Camry | 240 530 | 218 517 | 3 | 10,1 |
| 4 | Toyota Corolla | 202 221 | 197 303 | 6 | 2,5 |
| 5 | Dodge Ram | 185 257 | 183 174 | 4 | 1,1 |
| 6 | Honda Accord | 182 346 | 178 116 | 5 | 2,4 |
| 7 | Chevrolet Impala | 180 390 | 144 730 | 13 | 24,6 |
| 8 | Honda Civic | 173 800 | 165 056 | 7 | 5,3 |
| 9 | Nissan Altima | 140 253 | 116 959 | 9 | 19,9 |
| 10 | Honda CRV | 104 179 | 72 054 | - | 44,6 |
| 11 | Dodge Caravan | 103 562 | 125 813 | 12 | -17,7 |
| 12 | GMC Sierra | 99 293 | 101 618 | 10 | -2,3 |
| 13 | Ford Focus | 96 732 | 96 396 | 17 | 0,3 |
| 14 | Chevrolet Cobalt | 96 437 | 119 952 | 15 | -19,6 |
| 15 | Ford Econoline/Club Wagon | 94 835 | 90 928 | 21 | 4,3 |
| 16 | Toyota Prius | 94 503 | 48 156 | 33 | 96,2 |
| 17 | Ford Escape | 92 205 | 89 339 | 22 | 3,2 |
| 18 | Toyota RAV4 | 87 124 | 75 015 | 35 | 16,1 |
| 19 | Toyota Tundra | 82 840 | 57 458 | 16 | 44,2 |
| 20 | Honda Odyssey | 80 338 | 88 493 | 20 | -9,2 |
Quelle: Unternehmensangaben; Absatz der bestverkauften Fahrzeuge in den USA, Januar bis einschließlich Juni 2007Der Halbjahresabsatz der 20 bestverkauften Marken und Modelle in den USA stieg um vier Prozent oder 116 756 auf 3,003 Millionen Einheiten. Jeweils zehn US-amerikanische und zehn japanische Marken – darunter Toyotas Hybridmodell Prius – stehen in der Gunst der US-Käufer ganz oben.
US-Markt: GM und Ford sind angezähltAuch wenn Toyota im Dezember 2006 in den USA Ford nicht zum dritten Mal beim Monatsabsatz schlagen konnte: Selbst bei Ford geht man anscheinend laut eigenen Projektionen davon aus, dass die Japaner bereits Ende Januar die neue Nummer zwei im US-Markt sein könnten. Andere Prognose-Institute wie Edmunds.com rechnen spätestens ab Mitte 2007 mit einer dauerhaften Positionierung hinter GM. Den wird Toyota nach den Planungen bei-der OEMs für 2007 bekanntermaßen als weltweit größten Automobilbauer nach über 75 Jahren an der Spitze beerben.Auch beim Jahresabschluss 2006 wird deutlich, welches Tempo Toyota vorlegt: 2005 noch fast eine Viertel Million Einheiten hinter DaimlerChrysler, liegt der Konzern nun über 150 000 vor dem ehemals großen Dritten in den USA. Das ist keine Nasenlänge mehr. Allein Toyotas Premiummarke Lexus verkaufte 2006 in den USA mehr als die BMW Group – inklusive Mini.2006 wurden laut Autodata in den USA 16,556 Millionen Light Vehicles verkauft, 2,6 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Zu den weiteren US-Gewinnern gehörten 2006 auch einige Hersteller auf den unteren Rängen: Suzuki steigerte den Absatz um fast ein Viertel auf erstmals über 100 000 Einheiten. Mit Abstand ist auch das Audi-Ergebnis sehr erfreulich. Die Ingolstädter fuhren einen neuen Absatzrekord ein.
| Rang | Hersteller | 01. bis 12.2006 | 01. bis 12.2005 | +/- in %* |
| 1 | General Motors | 4 124 645 | 4 517 730 | -8,7 |
| - Chevrolet | 2 415 428 | 2 669 932 | -9,5 | |
| - GMC | 481 222 | 566 322 | -15 | |
| - Pontiac | 410 229 | 437 806 | -6,3 | |
| - Buick | 240 657 | 282 288 | -14,7 | |
| - Cadillac | 227 014 | 235 002 | -3,4 | |
| - Saturn | 226 375 | 213 657 | 6 | |
| - Hummer | 71 524 | 56 727 | 26,1 | |
| - Saab | 36 349 | 38 343 | -5,2 | |
| 2 | Ford gesamt | 2 918 674 | 3 168 156 | -7,9 |
| - Ford | 2 433 086 | 2 648 814 | -8,1 | |
| - Mercury | 180 848 | 195 949 | -7,7 | |
| - Lincoln | 120 476 | 123 207 | -2,2 | |
| - Volvo | 115 807 | 123 587 | -6,3 | |
| - Land Rover | 47 774 | 46 175 | 3,5 | |
| - Jaguar | 20 683 | 30 424 | -32 | |
| 3 | Toyota/Lexus | 2 542 524 | 2 260 295 | 12,9 |
| - Toyota | 2 220 090 | 1 957 400 | 13,8 | |
| - Lexus | 322 434 | 302 895 | 6,8 | |
| 4 | DaimlerChrysler | 2 390 585 | 2 529 254 | -5,5 |
| - Chrysler Group | 2 142 505 | 2 304 833 | -7 | |
| davon Dodge | 1 077 579 | 1 179 008 | -8,6 | |
| davon Chrysler | 604 874 | 649 293 | -6,8 | |
| davon Jeep | 460 052 | 476 532 | -3,5 | |
| - Mercedes-Benz USA | 248 080 | 224 421 | 10,5 | |
| 5 | Honda/Acura | 1 509 358 | 1 462 472 | 3,5 |
| - Honda | 1 308 135 | 1252 862 | 4,8 | |
| - Acura | 201 223 | 209 610 | -3,7 | |
| 6 | Nissan/Infiniti | 1 019 249 | 1 076 670 | -5 |
| - Nissan | 898 103 | 940 269 | -4,5 | |
| - Infiniti | 121 146 | 136 401 | 10,9 | |
| 7 | Hyundai-Kia | 749 822 | 730 863 | 2,6 |
| - Hyundai | 455 520 | 455 012 | 0,1 | |
| - Kia | 294 302 | 275 851 | 6,7 | |
| 8 | BMW Group | 313 603 | 307 020 | 2,1 |
| - BMW | 274 432 | 266 200 | 3,1 | |
| - Mini | 39 171 | 40 820 | -4 | |
| 9 | Mazda | 268 786 | 258 339 | 4 |
| 10 | Volkswagen | 235 140 | 224 195 | 4,9 |
| 11 | Subaru | 200 703 | 196 002 | 2,4 |
| 12 | Mitsubishi | 118 558 | 123 992 | -4,4 |
| 13 | Suzuki | 100 990 | 82 101 | 23 |
| 14 | Audi | 90 116 | 83 066 | 8,5 |
| 15 | Porsche | 34 227 | 31 933 | 7,2 |
Quellen: Unternehmensangaben; in Einheiten; * = Schwankungen bei der Zahl der Verkaufstage pro Monat bleiben unberücksichtigt. USA: 2007 mit Dieselschub?Alle deutschen OEMs konnten 2006 mit einem Plus abschließen. Für 2007 bleibt abzuwarten, ob die gemeinsame Diesel-Initiative bereits erste Auswirkungen auf die Absatzzahlen haben wird. Die Deutschen haben sich ja einiges vorgenommen.Audi: Ein Plus von fast 35 Prozent gegenüber Vorjahresmonat erzielte das Unternehmen mit 11 897 verkauften Einheiten im Dezember 2006. Neben dem A4 ist der Q7 ein Absatzbringer.BMW: Die Münchener konnten in den USA im Dezember einen neuen Monatsrekord erzielen. 33 417 verkaufte Einheiten bedeuten ein Plus von 16 Prozent gegenüber Dezember 2005.Mercedes-Benz verkaufte im Dezember 28 115 Einheiten, der zweithöchste Absatzmonat in der bisherigen US-Geschichte des Unternehmens nach Dezember 2005 mit 31 192 abgesetzten Einheiten. Bei E-, S- und Cl-Klasse konnte MBUSA im Dezember 2006 sogar noch zulegen.Porsche verkaufte im Dezember 2006 mit 2 850 Neuwagen elf Fahrzeuge weniger als ein Jahr zuvor.VW setzte im Dezember 19 942 Fahrzeuge ab – minus 23,2 Prozent im Vergleich zu den 25 956 im Dezember 2005.
US-Markt: Toyota, Mazda und Audi sind Juni-GewinnerDas erste Halbjahr 2006 lässt das Ausmaß der Katerstimmung bei Detroits ‚Big Three” nach den großen Rabattschlachten im Vorjahr deutlich werden: Der gesamte Pkw-Absatz konnte zwar zulegen, er stieg um 2,5 Prozent auf fast vier Millionen Einheiten in den ersten sechs Monaten. Doch davon profitieren mehrheitlich und überdurchschnittlich asiatische und deutsche OEMs. Durch Einbrüche bei Light Trucks, traditionelle Stärke der US-Hersteller, um über sechs Prozent, sank auch der Absatz aller Light Vehicles in den USA mit gesamt 8,374 Millionen Einheiten um 2,4 Prozent gegenüber 2005. Die Jahresprognose für 2006 liegt mit derzeit 16,3 Millionen Light Vehicles wieder leicht über der des Vormonats.Allein GM verliert über zwölf Prozent des Absatzes im Vergleich zum ersten Halbjahr 2005. Im Juni ging der GM-Absatz sogar um 26 Prozent in die Knie. Waren es 2005 noch über 550 000 Einheiten, sind es jetzt gerade mal 407 000 Fahrzeuge gewesen.Ford verlor im Juni 2006 rund sieben Prozent, DaimlerChrysler über 13 Prozent gegenüber Vorjahr. Das Halbjahresminus ist bei beiden weiter angestiegen.Zulegen konnten im Juni gegenüber Vorjahr alle übrigen Top-15-OEMs außer Nissan und Mitsubishi. Gegenüber dem Vormonat Mai 2006 konnten aber nur Toyota, Mazda und Audi weitere Absatzsteigerungen verzeichnen, während sich das Wachstum der anderen verlangsamte. Während sich Mitsubishi aber weiter seinen Vorjahreswerten annähert, gerät Nissan immer mehr ins Straucheln: Ein Minus von 19 Prozent allein im Juni verdoppelte beinahe das Halbjahresminus von bisher 3,0 auf 5,7 Prozent. Gründe sind unter anderem die Rückrufe von 97 000 Einheiten der Modelle Altima und Sentra wegen Berichten über exzessiven Benzinverbrauch und mögliche Motorbrände sowie auch die Verlegung des Hauptsitzes nach Nashville, Tennessee. Der Verkauf der Modelle wurde gestoppt.Die Lücke zwischen Toyota und DaimlerChrysler ist auf weniger als 21 000 verkaufte Fahrzeuge gesunken. Verkauft Toyota weiter mehr als DaimlerChrysler, wie schon in den vergangenen drei Monaten, könnten die Japaner spätestens Ende August auf Platz drei vorrücken. Im Juni verkaufte Toyota mit 223 000 Fahrzeugen auch nur rund 45 000 weniger als die Nummer zwei Ford.
| Rang | Hersteller | Januar bis Juni 2006 | Januar bis Juni 2005 | +/- in %* |
| 1 | General Motors | 2 066 957 | 2 352 370 | -12,1 |
| Chevrolet | 1 232 401 | 1 408 333 | -12,5 | |
| GMC | 233 748 | 308 302 | -24,2 | |
| Pontiac | 203 937 | 213 645 | -4,5 | |
| Buick | 125 116 | 148 854 | -15,9 | |
| Cadillac | 110 620 | 121 600 | -9 | |
| Saturn | 103 461 | 104 454 | -1 | |
| Hummer | 32 795 | 17 368 | 88,8 | |
| Saab | 17 691 | 20 968 | -15,6 | |
| 2 | Ford gesamt | 1 551 510 | 1 615 583 | -4 |
| Ford | 1 292 629 | 1 347 220 | -4,1 | |
| Mercury | 101 249 | 104 914 | -3,5 | |
| Lincoln | 64 028 | 62 475 | 2,5 | |
| Volvo | 59 092 | 65 941 | -10,4 | |
| Land Rover | 22 863 | 17 871 | 27,9 | |
| Jaguar | 11 649 | 17 162 | -32,1 | |
| 3 | DaimlerChrysler | 1 244 481 | 1 286 519 | -3,3 |
| Mercedes-Benz USA | 114 935 | 98 634 | 16,5 | |
| Chrysler Group | 1 129 546 | 1 187 885 | -4,9 | |
| davon Dodge | 589 097 | 612 532 | -3,8 | |
| davon Chrysler | 322 533 | 344 384 | -6,3 | |
| davon Jeep | 217 916 | 230 969 | -5,7 | |
| 4 | Toyota/Lexus | 1 223 542 | 1 114 070 | 9,8 |
| Toyota | 1 072 801 | 972 064 | 10,4 | |
| Lexus | 150 741 | 142 006 | 6,2 | |
| 5 | Honda/Acura | 741 227 | 692 364 | 7,1 |
| Honda | 644 926 | 587 419 | 9,8 | |
| Acura | 96 301 | 104 945 | -8,2 | |
| 6 | Nissan/Infiniti | 511 768 | 542 721 | -5,7 |
| Nissan | 453 877 | 476 297 | -4,7 | |
| Infiniti | 57 891 | 66 424 | -12,8 | |
| 7 | Hyundai-Kia | 380 613 | 367 523 | 3,6 |
| Hyundai | 234 035 | 224 437 | 4,3 | |
| Kia | 146 578 | 143 086 | 2,4 | |
| 8 | BMW Group | 157 246 | 144 843 | 8,6 |
| BMW | 137 220 | 122 864 | 11,7 | |
| Mini | 20 026 | 21 979 | -8,9 | |
| 9 | Mazda | 140 704 | 134 988 | 4,2 |
| 10 | Volkswagen | 116 045 | 96 704 | 20 |
| 11 | Subaru | 96 026 | 93 303 | 2,9 |
| 12 | Mitsubishi | 58 361 | 65 750 | -11,2 |
| 13 | Suzuki | 56 959 | 42 014 | 35,6 |
| 14 | Audi | 40 455 | 37 701 | 6,8 |
| 15 | Porsche | 18 601 | 16 126 | 15,4 |
Quellen: Unternehmensangaben; in Einheiten; * = Schwankungen bei der Zahl der Verkaufstage pro Monat bleiben unberücksichtigt.USA: Deutsche weiter überdurchschnittlichAls einziger deutscher Hersteller konnte Audi dank eines starken Junis auch seinen Halbjahresabsatz nochmals steigern. Bei allen anderen verlangsamte sich das Wachstum, liegt aber deutlich über der allgemeinen Marktentwicklung sowie höher als die Zuwächse des US-Pkw-Markts. Auch Porsche legte im Juni wieder zu.Audi baute dank starker Verkäufe im Juni auch seine Halbjahresverkäufe nochmals aus. 8 039 Juni-Verkäufe sind ein Plus von über elf Prozent.BMW konnte im ersten Halbjahr den Abstand zu Verfolger Mazda ausbauen. Der Zuwachs allein im Juni lag mit 27 735 Fahrzeugen bei 2,7 Prozent.Mercedes-Benz: Neuer Rekord im Juni, 21 000 Neuwagen sind fast 14 Prozent mehr. Allein 2 407 verkaufte S-Klasse-Modelle sorgten für 81 Prozent Plus.Porsche setzte mit 2 871 Fahrzeugen im Juni 13 Prozent mehr ab als im Vorjahresmonat. Treiber sind die 911er-Modelle, allen voran der neue Turbo.VW verkaufte im Juni mit 20 121 Einheiten 5,5 Prozent mehr als 2005. Das Halbjahresplus liegt damit bei immerhin noch 20 Prozent.
US-Markt: Toyota, Mazda und Audi sind Juni-GewinnerDas erste Halbjahr 2006 lässt das Ausmaß der Katerstimmung bei Detroits ‚Big Three” nach den großen Rabattschlachten im Vorjahr deutlich werden: Der gesamte Pkw-Absatz konnte zwar zulegen, er stieg um 2,5 Prozent auf fast vier Millionen Einheiten in den ersten sechs Monaten. Doch davon profitieren mehrheitlich und überdurchschnittlich asiatische und deutsche OEMs. Durch Einbrüche bei Light Trucks, traditionelle Stärke der US-Hersteller, um über sechs Prozent, sank auch der Absatz aller Light Vehicles in den USA mit gesamt 8,374 Millionen Einheiten um 2,4 Prozent gegenüber 2005. Die Jahresprognose für 2006 liegt mit derzeit 16,3 Millionen Light Vehicles wieder leicht über der des Vormonats.Allein GM verliert über zwölf Prozent des Absatzes im Vergleich zum ersten Halbjahr 2005. Im Juni ging der GM-Absatz sogar um 26 Prozent in die Knie. Waren es 2005 noch über 550 000 Einheiten, sind es jetzt gerade mal 407 000 Fahrzeuge gewesen.Ford verlor im Juni 2006 rund sieben Prozent, DaimlerChrysler über 13 Prozent gegenüber Vorjahr. Das Halbjahresminus ist bei beiden weiter angestiegen.Zulegen konnten im Juni gegenüber Vorjahr alle übrigen Top-15-OEMs außer Nissan und Mitsubishi. Gegenüber dem Vormonat Mai 2006 konnten aber nur Toyota, Mazda und Audi weitere Absatzsteigerungen verzeichnen, während sich das Wachstum der anderen verlangsamte. Während sich Mitsubishi aber weiter seinen Vorjahreswerten annähert, gerät Nissan immer mehr ins Straucheln: Ein Minus von 19 Prozent allein im Juni verdoppelte beinahe das Halbjahresminus von bisher 3,0 auf 5,7 Prozent. Gründe sind unter anderem die Rückrufe von 97 000 Einheiten der Modelle Altima und Sentra wegen Berichten über exzessiven Benzinverbrauch und mögliche Motorbrände sowie auch die Verlegung des Hauptsitzes nach Nashville, Tennessee. Der Verkauf der Modelle wurde gestoppt.Die Lücke zwischen Toyota und DaimlerChrysler ist auf weniger als 21 000 verkaufte Fahrzeuge gesunken. Verkauft Toyota weiter mehr als DaimlerChrysler, wie schon in den vergangenen drei Monaten, könnten die Japaner spätestens Ende August auf Platz drei vorrücken. Im Juni verkaufte Toyota mit 223 000 Fahrzeugen auch nur rund 45 000 weniger als die Nummer zwei Ford.
| Rang | Hersteller | Januar bis Juni 2006 | Januar bis Juni 2005 | +/- in %* |
| 1 | General Motors | 2 066 957 | 2 352 370 | -12,1 |
| Chevrolet | 1 232 401 | 1 408 333 | -12,5 | |
| GMC | 233 748 | 308 302 | -24,2 | |
| Pontiac | 203 937 | 213 645 | -4,5 | |
| Buick | 125 116 | 148 854 | -15,9 | |
| Cadillac | 110 620 | 121 600 | -9 | |
| Saturn | 103 461 | 104 454 | -1 | |
| Hummer | 32 795 | 17 368 | 88,8 | |
| Saab | 17 691 | 20 968 | -15,6 | |
| 2 | Ford gesamt | 1 551 510 | 1 615 583 | -4 |
| Ford | 1 292 629 | 1 347 220 | -4,1 | |
| Mercury | 101 249 | 104 914 | -3,5 | |
| Lincoln | 64 028 | 62 475 | 2,5 | |
| Volvo | 59 092 | 65 941 | -10,4 | |
| Land Rover | 22 863 | 17 871 | 27,9 | |
| Jaguar | 11 649 | 17 162 | -32,1 | |
| 3 | DaimlerChrysler | 1 244 481 | 1 286 519 | -3,3 |
| Mercedes-Benz USA | 114 935 | 98 634 | 16,5 | |
| Chrysler Group | 1 129 546 | 1 187 885 | -4,9 | |
| davon Dodge | 589 097 | 612 532 | -3,8 | |
| davon Chrysler | 322 533 | 344 384 | -6,3 | |
| davon Jeep | 217 916 | 230 969 | -5,7 | |
| 4 | Toyota/Lexus | 1 223 542 | 1 114 070 | 9,8 |
| Toyota | 1 072 801 | 972 064 | 10,4 | |
| Lexus | 150 741 | 142 006 | 6,2 | |
| 5 | Honda/Acura | 741 227 | 692 364 | 7,1 |
| Honda | 644 926 | 587 419 | 9,8 | |
| Acura | 96 301 | 104 945 | -8,2 | |
| 6 | Nissan/Infiniti | 511 768 | 542 721 | -5,7 |
| Nissan | 453 877 | 476 297 | -4,7 | |
| Infiniti | 57 891 | 66 424 | -12,8 | |
| 7 | Hyundai-Kia | 380 613 | 367 523 | 3,6 |
| Hyundai | 234 035 | 224 437 | 4,3 | |
| Kia | 146 578 | 143 086 | 2,4 | |
| 8 | BMW Group | 157 246 | 144 843 | 8,6 |
| BMW | 137 220 | 122 864 | 11,7 | |
| Mini | 20 026 | 21 979 | -8,9 | |
| 9 | Mazda | 140 704 | 134 988 | 4,2 |
| 10 | Volkswagen | 116 045 | 96 704 | 20 |
| 11 | Subaru | 96 026 | 93 303 | 2,9 |
| 12 | Mitsubishi | 58 361 | 65 750 | -11,2 |
| 13 | Suzuki | 56 959 | 42 014 | 35,6 |
| 14 | Audi | 40 455 | 37 701 | 6,8 |
| 15 | Porsche | 18 601 | 16 126 | 15,4 |
