<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?>
<rss version='2.0' xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss' xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
	<channel>
		<generator><![CDATA[NextGEN Gallery [http://alexrabe.boelinger.com]]]></generator>
		<title>AUTOMOBIL PRODUKTION</title>
		<description></description>
		<link><![CDATA[http://www.automobil-produktion.de]]></link>
		<atom:link rel='next' href='http://www.automobil-produktion.de/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php?show=10&amp;page=1&amp;mode=last_pictures' />
		<item>
			<title><![CDATA[300px-baustelle.png]]></title>
			<description><![CDATA[Achtung Twitter voraus und was kommt als nächstes?]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.automobil-produktion.de//uploads/gallery/a1-in-anderen-ansichten/300px-baustelle.png]]></link>
			<media:content url='http://www.automobil-produktion.de//uploads/gallery/a1-in-anderen-ansichten/300px-baustelle.png' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[300px-baustelle.png]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Achtung Twitter voraus und was kommt als nächstes?]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.automobil-produktion.de//uploads/gallery/a1-in-anderen-ansichten/thumbs/thumbs_300px-baustelle.png' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) AUTOMOBIL PRODUKTION (http://www.automobil-produktion.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[accounts.jpg]]></title>
			<description><![CDATA[Hey Chef räum die schilder weg]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.automobil-produktion.de//uploads/gallery/a1-in-anderen-ansichten/accounts.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.automobil-produktion.de//uploads/gallery/a1-in-anderen-ansichten/accounts.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[accounts.jpg]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Hey Chef räum die schilder weg]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.automobil-produktion.de//uploads/gallery/a1-in-anderen-ansichten/thumbs/thumbs_accounts.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) AUTOMOBIL PRODUKTION (http://www.automobil-produktion.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[6050-twitter.jpg]]></title>
			<description><![CDATA[Baustelle hinter uns gelassen]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.automobil-produktion.de//uploads/gallery/a1-in-anderen-ansichten/6050-twitter.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.automobil-produktion.de//uploads/gallery/a1-in-anderen-ansichten/6050-twitter.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[6050-twitter.jpg]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Baustelle hinter uns gelassen]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.automobil-produktion.de//uploads/gallery/a1-in-anderen-ansichten/thumbs/thumbs_6050-twitter.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) AUTOMOBIL PRODUKTION (http://www.automobil-produktion.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[apr_9512_b08_bmw-650p.jpg]]></title>
			<description><![CDATA[Mini E: Übergabe der 15 E-Mobile an Eon. In München soll ein Netz von Ladesäulen aufgebaut werden. Die erste Stromtankstelle ist bereits in Betrieb. Das Projekt soll in den kommenden zwölf Monaten Erkenntnisse für die Serienfertigung liefern. Bild: BMW ]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.automobil-produktion.de//uploads/gallery/antriebstechnik-am-scheideweg-titel-ap-09-2009/apr_9512_b08_bmw-650p.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.automobil-produktion.de//uploads/gallery/antriebstechnik-am-scheideweg-titel-ap-09-2009/apr_9512_b08_bmw-650p.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[apr_9512_b08_bmw-650p.jpg]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Mini E: Übergabe der 15 E-Mobile an Eon. In München soll ein Netz von Ladesäulen aufgebaut werden. Die erste Stromtankstelle ist bereits in Betrieb. Das Projekt soll in den kommenden zwölf Monaten Erkenntnisse für die Serienfertigung liefern. Bild: BMW ]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.automobil-produktion.de//uploads/gallery/antriebstechnik-am-scheideweg-titel-ap-09-2009/thumbs/thumbs_apr_9512_b08_bmw-650p.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[BMW, E-Mini]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) AUTOMOBIL PRODUKTION (http://www.automobil-produktion.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[apr_9512_b01a-650p.jpg]]></title>
			<description><![CDATA[Mercedes-Benz Concept BlueZero: Seriennahes Fahrzeug mit fünf vollwertigen Sitzplätzen und über 500 Liter Gepäckraum ...]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.automobil-produktion.de//uploads/gallery/antriebstechnik-am-scheideweg-titel-ap-09-2009/apr_9512_b01a-650p.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.automobil-produktion.de//uploads/gallery/antriebstechnik-am-scheideweg-titel-ap-09-2009/apr_9512_b01a-650p.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[apr_9512_b01a-650p.jpg]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Mercedes-Benz Concept BlueZero: Seriennahes Fahrzeug mit fünf vollwertigen Sitzplätzen und über 500 Liter Gepäckraum ...]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.automobil-produktion.de//uploads/gallery/antriebstechnik-am-scheideweg-titel-ap-09-2009/thumbs/thumbs_apr_9512_b01a-650p.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[E-Cell, Daimler]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) AUTOMOBIL PRODUKTION (http://www.automobil-produktion.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[bluezero-650p.jpg]]></title>
			<description><![CDATA[... kann als wasserstoffbetriebenes Brennstoffenzellenauto, als reines Elektroauto oder als E-Auto mit Range Extender fahren. Bilder: Daimler]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.automobil-produktion.de//uploads/gallery/antriebstechnik-am-scheideweg-titel-ap-09-2009/bluezero-650p.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.automobil-produktion.de//uploads/gallery/antriebstechnik-am-scheideweg-titel-ap-09-2009/bluezero-650p.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[bluezero-650p.jpg]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[... kann als wasserstoffbetriebenes Brennstoffenzellenauto, als reines Elektroauto oder als E-Auto mit Range Extender fahren. Bilder: Daimler]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.automobil-produktion.de//uploads/gallery/antriebstechnik-am-scheideweg-titel-ap-09-2009/thumbs/thumbs_bluezero-650p.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[E-Cell, F-cell, Daimler]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) AUTOMOBIL PRODUKTION (http://www.automobil-produktion.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Fritz Henderson Makes Volt Announcement]]></title>
			<description><![CDATA[Der Chevrolet Volt kommt im Stadtverkehr auf eine Reichweite von 230 Meilen pro Gallone, basierend auf einem EPA-Testzyklus für Plug-in-Elektrofahrzeuge: Fritz Henderson, General Motors' President und CEO, stellte dieses Ergebnis jüngst persönlich vor. Bild: Jeffrey Sauger/GM]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.automobil-produktion.de//uploads/gallery/antriebstechnik-am-scheideweg-titel-ap-09-2009/apr_9512_b09_chevyv-kopie-650p.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.automobil-produktion.de//uploads/gallery/antriebstechnik-am-scheideweg-titel-ap-09-2009/apr_9512_b09_chevyv-kopie-650p.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Fritz Henderson Makes Volt Announcement]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Der Chevrolet Volt kommt im Stadtverkehr auf eine Reichweite von 230 Meilen pro Gallone, basierend auf einem EPA-Testzyklus für Plug-in-Elektrofahrzeuge: Fritz Henderson, General Motors' President und CEO, stellte dieses Ergebnis jüngst persönlich vor. Bild: Jeffrey Sauger/GM]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.automobil-produktion.de//uploads/gallery/antriebstechnik-am-scheideweg-titel-ap-09-2009/thumbs/thumbs_apr_9512_b09_chevyv-kopie-650p.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[Volt, GM, Henderson]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) AUTOMOBIL PRODUKTION (http://www.automobil-produktion.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[apr_9512_b02-650p.jpg]]></title>
			<description><![CDATA[Wir verfügen über alle Technologien für voll alltagstaugliche Elektroautos, meint Daimlers Entwicklungschef Dr. Thomas Weber. Bild: Daimler]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.automobil-produktion.de//uploads/gallery/antriebstechnik-am-scheideweg-titel-ap-09-2009/apr_9512_b02-650p.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.automobil-produktion.de//uploads/gallery/antriebstechnik-am-scheideweg-titel-ap-09-2009/apr_9512_b02-650p.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[apr_9512_b02-650p.jpg]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Wir verfügen über alle Technologien für voll alltagstaugliche Elektroautos, meint Daimlers Entwicklungschef Dr. Thomas Weber. Bild: Daimler]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.automobil-produktion.de//uploads/gallery/antriebstechnik-am-scheideweg-titel-ap-09-2009/thumbs/thumbs_apr_9512_b02-650p.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[Daimler, Weber, E-Auto]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) AUTOMOBIL PRODUKTION (http://www.automobil-produktion.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[apr_9512_b03a-650p.jpg]]></title>
			<description><![CDATA[Neuer Flügeltürer, bis 2015 auch mit rein elektrischem Antrieb: Beim Mercedes-Benz SLS AMG ... ]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.automobil-produktion.de//uploads/gallery/antriebstechnik-am-scheideweg-titel-ap-09-2009/apr_9512_b03a-650p.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.automobil-produktion.de//uploads/gallery/antriebstechnik-am-scheideweg-titel-ap-09-2009/apr_9512_b03a-650p.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[apr_9512_b03a-650p.jpg]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Neuer Flügeltürer, bis 2015 auch mit rein elektrischem Antrieb: Beim Mercedes-Benz SLS AMG ... ]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.automobil-produktion.de//uploads/gallery/antriebstechnik-am-scheideweg-titel-ap-09-2009/thumbs/thumbs_apr_9512_b03a-650p.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[AMG, SLS, E-Drive]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) AUTOMOBIL PRODUKTION (http://www.automobil-produktion.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[apr_9512_b03b-650p.jpg]]></title>
			<description><![CDATA[... sorgen als ‚eDrive‘-Variante vier Elektromotoren mit einer Höchstleistung von zusammen 392 kW und einem maximalen Drehmoment von 880 Newtonmetern für den Vortrieb. Bilder: Daimler/AMG]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.automobil-produktion.de//uploads/gallery/antriebstechnik-am-scheideweg-titel-ap-09-2009/apr_9512_b03b-650p.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.automobil-produktion.de//uploads/gallery/antriebstechnik-am-scheideweg-titel-ap-09-2009/apr_9512_b03b-650p.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[apr_9512_b03b-650p.jpg]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[... sorgen als ‚eDrive‘-Variante vier Elektromotoren mit einer Höchstleistung von zusammen 392 kW und einem maximalen Drehmoment von 880 Newtonmetern für den Vortrieb. Bilder: Daimler/AMG]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.automobil-produktion.de//uploads/gallery/antriebstechnik-am-scheideweg-titel-ap-09-2009/thumbs/thumbs_apr_9512_b03b-650p.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[AMG, SLS, E-Drive]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) AUTOMOBIL PRODUKTION (http://www.automobil-produktion.de)]]></media:copyright>
		</item>
	</channel>
</rss>
